Homologa as Reprogramações dos Planos de Ação e Orçamentos, Exercício 2023, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências.
[Clique aqui para baixar em PDF]
[Clique aqui para baixar em DOCX]
[Clique aqui para baixar em XML]
[Clique aqui para baixar em XPS]
[Clique aqui para baixar em ODT]
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, e de acordo com a Deliberação Plenária DPOBR Nº 139-06/2023, adotada na Reunião Plenária n° 139, realizada no dia 17 de agosto de 2023,
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária DPOBR n° 0065-05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017, e de acordo com a Deliberação Plenária Ordinária DPOBR n° 0139-06/2023, de 17 de agosto de 2023, adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 139, realizada no dia 17 de agosto de 2023;
RESOLVE:
Art. 1º Homologar as Reprogramações dos Planos de Ação e Orçamentos dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) – Exercício 2023, na forma dos Anexos I, II e III desta Resolução.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, contados seus efeitos a partir da Deliberação Plenária DPOBR n° 0139-06/2023, de 17 de agosto de 2023.
1) Os detalhamentos do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) serão publicados no sítio eletrônico do CAU/BR, no endereço www.caubr.gov.br.
Brasília, 17 de agosto de 2023.
NADIA SOMEKH
Presidente do CAU/BR
[Este documento foi originalmente publicado às 17h26 de 17 de outubro de 2023]
ANEXO I | ||||
PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS DOS CAU/UF – EXERCÍCIO 2022 | ||||
CAU/AL – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 2.035.806,89 | Despesa Corrente | 2.035.806,89 | |
Receita Capital | 300.000,00 | Despesa Capital | 300.000,00 | |
Total | 2.335.806,89 | Total | 2.335.806,89 | |
CAU/AM – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.796.298,83 | Despesa Corrente | 1.796.298,83 | |
Receita Capital | 1.459.000,00 | Despesa Capital | 1.459.000,00 | |
Total | 3.255.298,83 | Total | 3.255.298,83 | |
CAU/AP – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.555.086,63 | Despesa Corrente | 1.555.086,63 | |
Receita Capital | 890.032,54 | Despesa Capital | 890.032,54 | |
Total | 2.445.119,17 | Total | 2.445.119,17 | |
CAU/BA – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 6.099.238,24 | Despesa Corrente | 6.099.238,24 | |
Receita Capital | 5.440.000,00 | Despesa Capital | 5.440.000,00 | |
Total | 11.539.238,24 | Total | 11.539.238,24 | |
|
||||
CAU/CE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 3.862.876,85 | Despesa Corrente | 3.862.876,85 | |
Receita Capital | 95.000,00 | Despesa Capital | 95.000,00 | |
Total | 3.957.876,85 | Total | 3.957.876,85 | |
CAU/DF – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 4.751.757,78 | Despesa Corrente | 4.871.757,78 | |
Receita Capital | 1.065.000,00 | Despesa Capital | 945.000,00 | |
Total | 5.816.757,78 | Total | 5.816.757,78 | |
CAU/ES – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 3.927.358,21 | Despesa Corrente | 3.927.358,21 | |
Receita Capital | 203.574,85 | Despesa Capital | 203.574,85 | |
Total | 4.130.933,06 | Total | 4.130.933,06 | |
CAU/MG – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 15.134.473,70 | Despesa Corrente | 15.779.473,70 | |
Receita Capital | 2.445.000,00 | Despesa Capital | 1.800.000,00 | |
Total | 17.579.473,70 | Total | 17.579.473,70 | |
CAU/MS – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 4.030.379,02 | Despesa Corrente | 4.660.379,02 | |
Receita Capital | 810.486,13 | Despesa Capital | 180.486,13 | |
Total | 4.840.865,15 | Total | 4.840.865,15 | |
CAU/MT – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 |
||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 5.005.791,92 | Despesa Corrente | 5.875.791,92 | |
Receita Capital | 1.570.000,00 | Despesa Capital | 700.000,00 | |
Total | 6.575.791,92 | Total | 6.575.791,92 | |
CAU/PA – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 2.548.794,12 | Despesa Corrente | 2.548.794,12 | |
Receita Capital | 1.600.000,00 | Despesa Capital | 1.600.000,00 | |
Total | 4.148.794,12 | Total | 4.148.794,12 | |
CAU/PB – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 2.731.658,30 | Despesa Corrente | 2.706.658,30 | |
Receita Capital | – | Despesa Capital | 25.000,00 | |
Total | 2.731.658,30 | Total | 2.731.658,30 | |
CAU/PE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 4.501.950,90 | Despesa Corrente | 4.501.950,90 | |
Receita Capital | 322.700,00 | Despesa Capital | 322.700,00 | |
Total | 4.824.650,90 | Total | 4.824.650,90 | |
CAU/PI – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.532.963,89 | Despesa Corrente | 1.532.963,89 | |
Receita Capital | 18.418,00 | Despesa Capital | 18.418,00 | |
Total | 1.551.381,89 | Total | 1.551.381,89 | |
CAU/PR – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 |
||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 15.657.332,71 | Despesa Corrente | 18.394.970,71 | |
Receita Capital | 6.771.478,00 | Despesa Capital | 4.033.840,00 | |
Total | 22.428.810,71 | Total | 22.428.810,71 | |
CAU/RN – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 2.374.066,28 | Despesa Corrente | 2.374.066,28 | |
Receita Capital | 860.998,10 | Despesa Capital | 860.998,10 | |
Total | 3.235.064,38 | Total | 3.235.064,38 | |
CAU/RO – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.781.311,36 | Despesa Corrente | 1.781.311,36 | |
Receita Capital | 1.122.000,00 | Despesa Capital | 1.122.000,00 | |
Total | 2.903.311,36 | Total | 2.903.311,36 | |
CAU/RS – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 21.011.542,27 | Despesa Corrente | 23.909.282,32 | |
Receita Capital | 6.028.382,05 | Despesa Capital | 3.130.642,00 | |
Total | 27.039.924,32 | Total | 27.039.924,32 | |
CAU/SE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.747.757,51 | Despesa Corrente | 2.002.757,51 | |
Receita Capital | 570.000,00 | Despesa Capital | 315.000,00 | |
Total | 2.317.757,51 | Total | 2.317.757,51 | |
CAU/SP – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 |
||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 66.190.273,88 | Despesa Corrente | 68.620.273,88 | |
Receita Capital | 6.083.335,44 | Despesa Capital | 3.653.335,44 | |
Total | 72.273.609,32 | Total | 72.273.609,32 | |
CAU/TO – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.507.784,29 | Despesa Corrente | 1.507.784,29 | |
Receita Capital | 1.161.913,36 | Despesa Capital | 1.161.913,36 | |
Total | 2.669.697,65 | Total | 2.669.697,65 | |
ANEXO II – FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF EXERCÍCIO 2023 | |||
APORTES CAU/UF | |||
CAU | VALOR (R$) | ||
AL | 22.219,21 | ||
AM | 23.807,25 | ||
AP | 4.243,03 | ||
BA | 63.933,48 | ||
CE | 41.570,89 | ||
DF | 62.772,11 | ||
ES | 51.061,49 | ||
MG | 177.637,15 | ||
MS | 51.608,83 | ||
MT | 69.018,74 | ||
PA | 31.114,72 | ||
PB | 31.839,55 | ||
PE | 60.836,58 | ||
PI | 7.281,40 | ||
PR | 176.899,97 | ||
RN | 29.094,22 | ||
RO | 20.687,62 | ||
RS | 240.136,57 | ||
SE | 7.989,60 | ||
SP | 831.076,05 | ||
TO | 5.579,72 | ||
TOTAL | 2.010.408,17 | ||
ANEXO III – CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EXERCÍCIO 2023 | |||
APORTES CAU/UF | |||
SERVIÇOS ESSENCIAIS | |||
CAU | VALOR (R$) | ||
AL | 126.469,86 | ||
AM | 124.737,35 | ||
AP | 55.865,96 | ||
BA | 383.646,55 | ||
CE | 253.979,96 | ||
DF | 321.318,85 | ||
ES | 250.446,83 | ||
MG | 944.832,24 | ||
MS | 259.699,49 | ||
MT | 339.502,18 | ||
PA | 175.407,77 | ||
PB | 179.448,15 | ||
PE | 305.271,93 | ||
PI | 89.886,59 | ||
PR | 947.652,16 | ||
RN | 157.458,94 | ||
RO | 110.590,26 | ||
RS | 1.275.832,14 | ||
SE | 113.113,17 | ||
SP | 4.360.011,44 | ||
TO | 66.250,22 | ||
TOTAL | 10.841.422,04 |
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil