Aprova o Plano de Ação e Orçamento – exercício 2023 do CAU/BR, homologa os Planos de Ação e Orçamentos – exercício 2023 dos CAU/UF e dá outras providências.
[Clique aqui para baixar em PDF]
[Clique aqui para baixar em DOCX]
[Clique aqui para baixar em ODT]
[Clique aqui para baixar em XML]
[Clique aqui para baixar em XPS]
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária DPOBR n° 0065-05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017, e de acordo com a Deliberação Plenária DPOBR n° 0131-03/2022, adotada na Reunião Plenária n° 131, realizada de forma híbrida (presencial e videoconferência) no dia 15 de dezembro de 2022;
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar, na forma dos resumos constantes nos Anexos desta Resolução, o Plano de Ação e Orçamento, contemplando os aportes financeiros para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), referente ao Exercício de 2023, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
Art. 2° Homologar, na forma dos resumos constantes nos Anexos desta Resolução, os Planos de Ação e Orçamentos, contemplando os aportes financeiros para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), referentes ao Exercício de 2023, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF).
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022.
NADIA SOMEKH
Presidente do CAU/BR
[Publicada no Diário Oficial da União, Edição nº 243, Seção 1, Páginas 150 a 152, de 27 de dezembro de 2022]
RESOLUÇÃO N° 229, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022ANEXO I | |||
PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS DO CAU/BR E DOS CAU/UF – EXERCÍCIO 2023 | |||
CAU/BR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 69.375.145,16 | Despesa Corrente | 75.479.070,16 |
Receita Capital | 23.981.998,84 | Despesa Capital | 17.878.073,84 |
Total | 93.357.144,00 | Total | 93.357.144,00 |
CAU/AC – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.452.822,70 | Despesa Corrente | 1.452.822,70 |
Receita Capital | 48.000,00 | Despesa Capital | 48.000,00 |
Total | 1.500.822,70 | Total | 1.500.822,70 |
CAU/AL – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.921.996,35 | Despesa Corrente | 1.921.996,35 |
Receita Capital | 300.000,00 | Despesa Capital | 300.000,00 |
Total | 2.221.996,35 | Total | 2.221.996,35 |
CAU/AM – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.844.897,45 | Despesa Corrente | 1.844.897,45 |
Receita Capital | 1.253.700,00 | Despesa Capital | 1.253.700,00 |
Total | 3.098.597,45 | Total | 3.098.597,45 |
CAU/AP – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.482.513,53 | Despesa Corrente | 1.482.513,53 |
Receita Capital | 827.486,47 | Despesa Capital | 827.486,47 |
Total | 2.310.000,00 | Total | 2.310.000,00 |
CAU/BA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 5.723.862,57 | Despesa Corrente | 5.723.862,57 |
Receita Capital | 5.590.000,00 | Despesa Capital | 5.590.000,00 |
Total | 11.313.862,57 | Total | 11.313.862,57 |
CAU/CE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.468.165,91 | Despesa Corrente | 3.468.165,91 |
Receita Capital | 50.000,00 | Despesa Capital | 50.000,00 |
Total | 3.518.165,91 | Total | 3.518.165,91 |
CAU/DF – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 4.975.549,12 | Despesa Corrente | 5.075.549,12 |
Receita Capital | 1.045.000,00 | Despesa Capital | 945.000,00 |
Total | 6.020.549,12 | Total | 6.020.549,12 |
CAU/ES – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 4.386.755,58 | Despesa Corrente | 4.386.755,58 |
Receita Capital | 800.000,00 | Despesa Capital | 800.000,00 |
Total | 5.186.755,58 | Total | 5.186.755,58 |
CAU/GO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 5.627.888,35 | Despesa Corrente | 5.627.888,35 |
Receita Capital | 225.000,00 | Despesa Capital | 225.000,00 |
Total | 5.852.888,35 | Total | 5.852.888,35 |
CAU/MA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.673.307,24 | Despesa Corrente | 1.673.307,24 |
Receita Capital | 99.200,00 | Despesa Capital | 99.200,00 |
Total | 1.772.507,24 | Total | 1.772.507,24 |
CAU/MG – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 15.245.000,00 | Despesa Corrente | 15.690.000,00 |
Receita Capital | 2.245.000,00 | Despesa Capital | 1.800.000,00 |
Total | 17.490.000,00 | Total | 17.490.000,00 |
CAU/MS – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 4.217.720,86 | Despesa Corrente | 4.377.720,86 |
Receita Capital | 460.000,00 | Despesa Capital | 300.000,00 |
Total | 4.677.720,86 | Total | 4.677.720,86 |
CAU/MT – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 5.252.759,59 | Despesa Corrente | 6.602.759,59 |
Receita Capital | 1.950.000,00 | Despesa Capital | 600.000,00 |
Total | 7.202.759,59 | Total | 7.202.759,59 |
CAU/PA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.453.405,96 | Despesa Corrente | 2.453.405,96 |
Receita Capital | 988.629,27 | Despesa Capital | 988.629,27 |
Total | 3.442.035,23 | Total | 3.442.035,23 |
CAU/PB – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.650.055,15 | Despesa Corrente | 2.650.055,15 |
Receita Capital | 20.600,00 | Despesa Capital | 20.600,00 |
Total | 2.670.655,15 | Total | 2.670.655,15 |
CAU/PE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 4.697.993,76 | Despesa Corrente | 4.697.993,76 |
Receita Capital | 1.382.700,00 | Despesa Capital | 1.382.700,00 |
Total | 6.080.693,76 | Total | 6.080.693,76 |
CAU/PI – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.564.986,40 | Despesa Corrente | 1.564.986,40 |
Receita Capital | 60.000,00 | Despesa Capital | 60.000,00 |
Total | 1.624.986,40 | Total | 1.624.986,40 |
CAU/PR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 15.358.964,84 | Despesa Corrente | 16.687.542,84 |
Receita Capital | 5.318.578,00 | Despesa Capital | 3.990.000,00 |
Total | 20.677.542,84 | Total | 20.677.542,84 |
CAU/RJ – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 15.404.915,35 | Despesa Corrente | 17.084.915,35 |
Receita Capital | 3.180.000,00 | Despesa Capital | 1.500.000,00 |
Total | 18.584.915,35 | Total | 18.584.915,35 |
CAU/RN – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.258.582,55 | Despesa Corrente | 2.258.582,55 |
Receita Capital | 590.000,00 | Despesa Capital | 590.000,00 |
Total | 2.848.582,55 | Total | 2.848.582,55 |
CAU/RO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.768.755,46 | Despesa Corrente | 1.768.755,46 |
Receita Capital | 1.122.000,00 | Despesa Capital | 1.122.000,00 |
Total | 2.890.755,46 | Total | 2.890.755,46 |
CAU/RR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.360.635,85 | Despesa Corrente | 1.360.635,85 |
Receita Capital | 72.429,29 | Despesa Capital | 72.429,29 |
Total | 1.433.065,14 | Total | 1.433.065,14 |
CAU/SC – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 12.146.265,71 | Despesa Corrente | 12.246.265,71 |
Receita Capital | 6.324.766,19 | Despesa Capital | 6.224.766,19 |
Total | 18.471.031,90 | Total | 18.471.031,90 |
CAU/SE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.605.395,14 | Despesa Corrente | 1.940.395,14 |
Receita Capital | 650.000,00 | Despesa Capital | 315.000,00 |
Total | 2.255.395,14 | Total | 2.255.395,14 |
CAU/SP – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 65.957.906,55 | Despesa Corrente | 67.127.906,55 |
Receita Capital | 7.141.377,28 | Despesa Capital | 5.971.377,28 |
Total | 73.099.283,83 | Total | 73.099.283,83 |
CAU/TO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.500.000,00 | Despesa Corrente | 1.500.000,00 |
Receita Capital | 920.385,53 | Despesa Capital | 920.385,53 |
Total | 2.420.385,53 | Total | 2.420.385,53 |
RESOLUÇÃO N° 229, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO II FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF EXERCÍCIO 2023 |
|||
APORTES CAU/BR E CAU/UF |
|||
CAU | VALOR (R$) | ||
AC | 7.849,51 | ||
AL | 22.219,21 | ||
AM | 23.807,25 | ||
AP | 10.183,27 | ||
BA | 63.933,48 | ||
CE | 41.570,89 | ||
DF | 62.772,11 | ||
ES | 51.061,49 | ||
GO | 71.888,61 | ||
MA | 20.414,66 | ||
MG | 177.637,15 | ||
MS | 51.608,83 | ||
MT | 69.018,74 | ||
PA | 31.114,72 | ||
PB | 31.839,55 | ||
PE | 60.836,58 | ||
PI | 17.475,33 | ||
PR | 176.899,97 | ||
RJ | 188.789,19 | ||
RN | 29.094,22 | ||
RO | 20.687,62 | ||
RR | 3.279,38 | ||
SC | 153.332,77 | ||
SE | 19.175,03 | ||
SP | 831.076,05 | ||
TO | 13.391,32 | ||
BR | 622.773,37 | ||
TOTAL | 2.873.730,30 | ||
RESOLUÇÃO N° 229, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO III CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EXERCÍCIO 2023 |
|||
APORTES CAU/BR E CAU/UF |
|||
SERVIÇOS ESSENCIAIS | |||
CAU | VALOR (R$) | ||
AC | 48.162,89 | ||
AL | 139.015,79 | ||
AM | 146.395,37 | ||
AP | 61.477,03 | ||
BA | 406.994,18 | ||
CE | 266.082,24 | ||
DF | 395.941,85 | ||
ES | 301.472,93 | ||
GO | 443.795,90 | ||
MA | 127.163,84 | ||
MG | 1.108.402,56 | ||
MS | 315.425,66 | ||
MT | 416.212,26 | ||
PA | 197.457,64 | ||
PB | 197.090,47 | ||
PE | 375.366,40 | ||
PI | 106.660,38 | ||
PR | 1.103.718,13 | ||
RJ | 1.228.357,55 | ||
RN | 183.770,97 | ||
RO | 127.214,66 | ||
RR | 20.144,63 | ||
SC | 932.876,45 | ||
SE | 119.054,87 | ||
SP | 5.212.249,24 | ||
TO | 81.229,43 | ||
BR | 3.953.139,23 | ||
TOTAL | 18.014.872,55 | ||