Aprova o Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2021 do CAU/BR e homologa os Planos de Ação e Orçamentos – Exercício 2021 dos CAU/UF.
[Clique aqui para baixar em PDF]
[Clique aqui para baixar em DOCX]
[Clique aqui para baixar em ODT]
[Clique aqui para baixar em XML]
[Clique aqui para baixar em XPS]
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária DPOBR n° 0065-05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017, e de acordo com a Deliberação Plenária Extraordinária DPOBR n° 0107-02/2020, de 16 de dezembro de 2020, adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 107, realizada no dia 16 de dezembro de 2020;
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar, na forma dos resumos constantes nos Anexos desta Resolução, o Plano de Ação e Orçamento, contemplando os aportes financeiros para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), referentes ao Exercício de 2021, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
Art. 2° Homologar, na forma dos resumos constantes nos Anexos desta Resolução, os Planos de Ação e Orçamentos, contemplando os aportes financeiros para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), referentes ao Exercício de 2021, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF).
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
1) Os detalhamentos do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) serão publicados no sítio eletrônico do CAU/BR, no endereço www.caubr.gov.br.
Brasília, 16 de dezembro de 2020.
(assinado digitalmente)
LUCIANO GUIMARÃES
Presidente do CAU/BR
[Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 249, Seção 1, Página 175, de 30 de dezembro de 2020.]
[Retificada no Diário Oficial da União, Edição nº 53, Seção 1, Página 93, de 19 de março de 2021.]
RESOLUÇÃO N° 203, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO I
PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS CAU/BR E CAU/UF – EXERCÍCIO 2021
|
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 44.631.557,43 | Despesa Corrente | 47.533.477,15 |
Receita Capital | 20.181.231,92 | Despesa Capital | 17.279.312,20 |
Total | 64.812.789,35 | Total | 64.812.789,35 |
CAU/AC – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.165.965,08 | Despesa Corrente | 1.165.965,08 |
Receita Capital | 25.000,00 | Despesa Capital | 25.000,00 |
Total | 1.190.965,08 | Total | 1.190.965,08 |
CAU/AL – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.381.249,72 | Despesa Corrente | 1.381.249,72 |
Receita Capital | 300.000,00 | Despesa Capital | 300.000,00 |
Total | 1.681.249,72 | Total | 1.681.249,72 |
CAU/AM – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.373.591,35 | Despesa Corrente | 1.373.591,35 |
Receita Capital | 125.000,00 | Despesa Capital | 125.000,00 |
Total | 1.498.591,35 | Total | 1.498.591,35 |
CAU/AP – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.195.000,00 | Despesa Corrente | 1.195.000,00 |
Receita Capital | 720.000,00 | Despesa Capital | 720.000,00 |
Total | 1.915.000,00 | Total | 1.915.000,00 |
CAU/BA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.309.248,67 | Despesa Corrente | 3.309.248,67 |
Receita Capital | 560.000,00 | Despesa Capital | 560.000,00 |
Total | 3.869.248,67 | Total | 3.869.248,67 |
CAU/CE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.947.871,15 | Despesa Corrente | 1.947.871,15 |
Receita Capital | 81.000,00 | Despesa Capital | 81.000,00 |
Total | 2.028.871,15 | Total | 2.028.871,15 |
CAU/DF – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.400.176,26 | Despesa Corrente | 3.400.176,26 |
Receita Capital | 72.000,00 | Despesa Capital | 72.000,00 |
Total | 3.472.176,26 | Total | 3.472.176,26 |
CAU/ES – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.994.064,06 | Despesa Corrente | 2.994.064,06 |
Receita Capital | 1.250.000,00 | Despesa Capital | 1.250.000,00 |
Total | 4.244.064,06 | Total | 4.244.064,06 |
CAU/GO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.956.604,17 | Despesa Corrente | 3.956.604,17 |
Receita Capital | 200.000,00 | Despesa Capital | 200.000,00 |
Total | 4.156.604,17 | Total | 4.156.604,17 |
CAU/MA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.347.713,59 | Despesa Corrente | 1.319.713,59 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | 28.000,00 |
Total | 1.347.713,59 | Total | 1.347.713,59 |
CAU/MG – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 10.359.139,00 | Despesa Corrente | 10.324.125,00 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | 35.014,00 |
Total | 10.359.139,00 | Total | 10.359.139,00 |
CAU/MS – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.910.604,08 | Despesa Corrente | 2.910.604,08 |
Receita Capital | 100.000,00 | Despesa Capital | 100.000,00 |
Total | 3.010.604,08 | Total | 3.010.604,08 |
CAU/MT – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 4.131.821,53 | Despesa Corrente | 4.331.821,53 |
Receita Capital | 700.000,00 | Despesa Capital | 500.000,00 |
Total | 4.831.821,53 | Total | 4.831.821,53 |
CAU/PA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.566.804,09 | Despesa Corrente | 1.566.804,09 |
Receita Capital | 600.000,00 | Despesa Capital | 600.000,00 |
Total | 2.166.804,09 | Total | 2.166.804,09 |
CAU/PB – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.619.089,45 | Despesa Corrente | 1.619.089,45 |
Receita Capital | 17.000,00 | Despesa Capital | 17.000,00 |
Total | 1.636.089,45 | Total | 1.636.089,45 |
CAU/PE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.073.891,99 | Despesa Corrente | 3.073.891,99 |
Receita Capital | 26.108,01 | Despesa Capital | 26.108,01 |
Total | 3.100.000,00 | Total | 3.100.000,00 |
CAU/PI – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.422.000,00 | Despesa Corrente | 1.422.000,00 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | – |
Total | 1.422.000,00 | Total | 1.422.000,00 |
CAU/PR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 11.076.234,80 | Despesa Corrente | 11.076.234,80 |
Receita Capital | 4.932.500,00 | Despesa Capital | 4.932.500,00 |
Total | 16.008.734,80 | Total | 16.008.734,80 |
CAU/RJ – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 11.332.830,97 | Despesa Corrente | 11.932.830,97 |
Receita Capital | 1.100.000,00 | Despesa Capital | 500.000,00 |
Total | 12.432.830,97 | Total | 12.432.830,97 |
CAU/RN – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.566.859,73 | Despesa Corrente | 1.566.859,73 |
Receita Capital | 320.000,00 | Despesa Capital | 320.000,00 |
Total | 1.886.859,73 | Total | 1.886.859,73 |
CAU/RO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.350.350,14 | Despesa Corrente | 1.350.350,14 |
Receita Capital | 100.000,00 | Despesa Capital | 100.000,00 |
Total | 1.450.350,14 | Total | 1.450.350,14 |
CAU/RR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.128.864,46 | Despesa Corrente | 1.128.864,46 |
Receita Capital | 150.000,00 | Despesa Capital | 150.000,00 |
Total | 1.278.864,46 | Total | 1.278.864,46 |
CAU/RS – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 13.989.821,88 | Despesa Corrente | 15.889.821,88 |
Receita Capital | 3.557.806,00 | Despesa Capital | 1.657.806,00 |
Total | 17.547.627,88 | Total | 17.547.627,88 |
CAU/SC – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 9.057.566,80 | Despesa Corrente | 9.057.566,80 |
Receita Capital | 7.009.085,81 | Despesa Capital | 7.009.085,81 |
Total | 16.066.652,61 | Total | 16.066.652,61 |
CAU/SE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.316.411,42 | Despesa Corrente | 1.316.411,42 |
Receita Capital | 50.000,00 | Despesa Capital | 50.000,00 |
Total | 1.366.411,42 | Total | 1.366.411,42 |
CAU/SP – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 47.696.676,94 | Despesa Corrente | 47.696.676,94 |
Receita Capital | 17.588.900,00 | Despesa Capital | 17.588.900,00 |
Total | 65.285.576,94 | Total | 65.285.576,94 |
CAU/TO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.244.000,00 | Despesa Corrente | 1.244.000,00 |
Receita Capital | 820.000,00 | Despesa Capital | 820.000,00 |
Total | 2.064.000,00 | Total | 2.064.000,00 |
RESOLUÇÃO N° 203, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO II
FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF – EXERCÍCIO 2021
CAU | VALOR (R$) |
AC | 10.810,50 |
AL | 30.696,20 |
AM | 28.136,64 |
AP | 12.698,77 |
BA | 84.981,82 |
CE | 50.202,21 |
DF | 87.394,49 |
ES | 71.668,88 |
GO | 102.769,73 |
MA | 23.945,17 |
MG | 257.042,40 |
MS | 73.489,21 |
MT | 112.022,65 |
PA | 35.888,58 |
PB | 40.739,05 |
PE | 72.680,10 |
PI | 21.343,51 |
PR | 295.135,98 |
RJ | 243.469,13 |
RN | 39.493,69 |
RO | 35.125,01 |
RR | 4.737,06 |
RS | 350.333,13 |
SC | 236.530,87 |
SE | 26.671,66 |
SP | 1.221.566,27 |
TO | 19.282,90 |
BR | 897.213,91 |
TOTAL | 4.486.069,52 |
RESOLUÇÃO N° 203, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO III
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EXERCÍCIO 2021
APORTES CAU/BR E CAU/UF
SERVIÇOS ESSENCIAIS
CAU | VALOR (R$) | ||
AC | 23.316,89 | ||
AL | 68.928,92 | ||
AM | 63.333,89 | ||
AP | 26.359,91 | ||
BA | 219.669,27 | ||
CE | 123.555,01 | ||
DF | 251.380,06 | ||
ES | 162.778,18 | ||
GO | 211.544,87 | ||
MA | 54.080,90 | ||
MG | 675.148,87 | ||
MS | 172.560,16 | ||
MT | 207.577,58 | ||
PA | 95.268,60 | ||
PB | 100.408,56 | ||
PE | 176.288,41 | ||
PI | 52.784,62 | ||
PR | 671.268,68 | ||
RJ | 802.443,17 | ||
RN | 88.187,29 | ||
RO | 63.034,73 | ||
RR | 10.605,97 | ||
RS | 849.901,68 | ||
SC | 528.694,76 | ||
SE | 58.730,12 | ||
SP | 2.907.704,52 | ||
TO | 40.717,67 | ||
BR | 1.746.450,65 | ||
TOTAL | 10.452.723,94 | ||
SERVIÇOS POR ADESÃO – SISCAF*
CAU | VALOR (R$) | ||
AC | – | ||
AL | – | ||
AM | – | ||
AP | – | ||
BA | – | ||
CE | 16.670,80 | ||
DF | – | ||
ES | – | ||
GO | – | ||
MA | – | ||
MG | – | ||
MS | – | ||
MT | – | ||
PA | – | ||
PB | 14.605,71 | ||
PE | – | ||
PI | – | ||
PR | – | ||
RJ | 151.073,60 | ||
RN | – | ||
RO | – | ||
RR | – | ||
RS | – | ||
SC | – | ||
SE | 7.745,33 | ||
SP | – | ||
TO | 4.969,48 | ||
TOTAL | 195.064,92 | ||
*Conforme os planos de ação 2021 apresentados pelos CAU/UF. |
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA – SGI
CAU | VALOR (R$) |
BR | 1.647.298,44 |
TOTAL | 1.647.298,44 |