Aprova a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2019 do CAU/BR e homologa as dos CAU/UF.
[Clique aqui para baixar em PDF]
[Clique aqui para baixar em DOCX]
[Clique aqui para baixar em ODT]
[Clique aqui para baixar em XML]
[Clique aqui para baixar em XPS]
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária DPOBR n° 0065-05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017, e de acordo com a Deliberação Plenária DPABR n° 0030-01/2019, de 23 de agosto de 2019, adotada na Reunião Plenária Ampliada n° 30, realizada no dia 23 de agosto de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR – Exercício 2019, na forma do resumo abaixo:
CAU/BR – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 49.721.392,00 | Despesa Corrente | 48.652.695,00 |
Receita Capital | 13.232.813,00 | Despesa Capital | 14.301.511,00 |
Total | 62.954.206,00 | Total | 62.954.206,00 |
Art. 2° Homologar a Reprogramação dos Planos de Ação e Orçamentos dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – Exercício de 2019, na forma do resumo abaixo:
CAU/AC – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.140.439,00 | Despesa Corrente | 1.140.439,00 |
Receita Capital | 50.000,00 | Despesa Capital | 50.000,00 |
Total | 1.190.439,00 | Total | 1.190.439,00 |
CAU/AM – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.338.031,00 | Despesa Corrente | 1.338.031,00 |
Receita Capital | 97.600,00 | Despesa Capital | 97.600,00 |
Total | 1.435.631,00 | Total | 1.435.631,00 |
CAU/AP – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.163.348,00 | Despesa Corrente | 1.163.348,00 |
Receita Capital | 381.930,00 | Despesa Capital | 381.930,00 |
Total | 1.545.278,00 | Total | 1.545.278,00 |
CAU/CE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 2.059.850,00 | Despesa Corrente | 2.059.850,00 |
Receita Capital | 117.651,00 | Despesa Capital | 117.651,00 |
Total | 2.177.501,00 | Total | 2.177.501,00 |
CAU/DF – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 3.494.316,00 | Despesa Corrente | 3.494.316,00 |
Receita Capital | 869.115,00 | Despesa Capital | 869.115,00 |
Total | 4.363.431,00 | Total | 4.363.431,00 |
CAU/ES – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 2.619.404,00 | Despesa Corrente | 2.619.404,00 |
Receita Capital | 200.000,00 | Despesa Capital | 200.000,00 |
Total | 2.819.404,00 | Total | 2.819.404,00 |
CAU/MA – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.205.491,00 | Despesa Corrente | 1.205.491,00 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | – |
Total | 1.205.491,00 | Total | 1.205.491,00 |
CAU/MG – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 9.443.065,00 | Despesa Corrente | 9.382.344,00 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | 60.722,00 |
Total | 9.443.065,00 | Total | 9.443.065,00 |
CAU/MS – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 3.180.381,00 | Despesa Corrente | 3.180.381,00 |
Receita Capital | 58.465,00 | Despesa Capital | 58.465,00 |
Total | 3.238.846,00 | Total | 3.238.846,00 |
CAU/PB – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.815.893,00 | Despesa Corrente | 1.815.893,00 |
Receita Capital | 16.000,00 | Despesa Capital | 16.000,00 |
Total | 1.831.893,00 | Total | 1.831.893,00 |
CAU/PE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 3.381.133,00 | Despesa Corrente | 3.381.133,00 |
Receita Capital | 50.000,00 | Despesa Capital | 50.000,00 |
Total | 3.431.133,00 | Total | 3.431.133,00 |
CAU/PI – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.250.273,00 | Despesa Corrente | 1.250.273,00 |
Receita Capital | 220.000,00 | Despesa Capital | 220.000,00 |
Total | 1.470.273,00 | Total | 1.470.273,00 |
CAU/PR – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 11.095.364,00 | Despesa Corrente | 11.095.363,00 |
Receita Capital | 6.434.500,00 | Despesa Capital | 6.434.500,00 |
Total | 17.529.863,00 | Total | 17.529.863,00 |
CAU/RN – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.549.985,00 | Despesa Corrente | 1.549.313,00 |
Receita Capital | 283.805,00 | Despesa Capital | 284.477,00 |
Total | 1.833.790,00 | Total | 1.833.790,00 |
CAU/RO – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.263.823,00 | Despesa Corrente | 1.263.823,00 |
Receita Capital | 80.000,00 | Despesa Capital | 80.000,00 |
Total | 1.343.823,00 | Total | 1.343.823,00 |
CAU/RR – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.117.314,00 | Despesa Corrente | 1.117.314,00 |
Receita Capital | 95.000,00 | Despesa Capital | 95.000,00 |
Total | 1.212.314,00 | Total | 1.212.314,00 |
CAU/SC – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 8.813.523,00 | Despesa Corrente | 8.813.523,00 |
Receita Capital | 6.119.366,00 | Despesa Capital | 6.119.366,00 |
Total | 14.932.889,00 | Total | 14.932.889,00 |
CAU/SE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.201.818,00 | Despesa Corrente | 1.201.818,00 |
Receita Capital | 16.000,00 | Despesa Capital | 16.000,00 |
Total | 1.217.818,00 | Total | 1.217.818,00 |
CAU/TO – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2019
RECEITAS | R$ 1,00 | DESPESAS | R$ 1,00 |
Receita Corrente | 1.218.415,00 | Despesa Corrente | 1.168.512,00 |
Receita Capital | 754.959,00 | Despesa Capital | 804.863,00 |
Total | 1.973.374,00 | Total | 1.973.374,00 |
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de agosto de 2019.
LUCIANO GUIMARÃES
Presidente do CAU/BR
[Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 252, Seção 1, Página 129, de 31 de dezembro de 2019.]