Reajusta as Tabelas de Remuneração do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.
[Clique aqui para baixar em PDF]
[Clique aqui para baixar em ODT]
A Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 159 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária DPOBR n° 0065-05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017; e
Considerando a previsão de reajuste salarial pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2021/2022), a ser efetivada mediante a correção das Tabelas de Remunerações dos Empregados do CAU/BR;
RESOLVE:
Art. 1° As remunerações do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ficam reajustas em 5,20% (cinco inteiros e vinte centésimos por cento), a partir de 1° de janeiro de 2021.
Art. 2° As tabelas de remunerações dos ocupantes de empregos de livre provimento e demissão atenderão ao disposto no Anexo desta Portaria Normativa, Tabela I.
Art. 3° As tabelas de remunerações dos ocupantes de empregos efetivos, que fizeram opção por aderir ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) aprovado pela Portaria Normativa n° 47, de 8 de agosto de 2016, e alterado pela Portaria Normativa n° 50, de 26 de outubro de 2016, atenderão ao disposto no Anexo desta Portaria Normativa, Tabelas II e III.
Art. 4° Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico do CAU/BR na Rede Mundial de Computadores (Internet), no endereço www.caubr.gov.br, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.
Brasília, 19 de janeiro de 2021.
NADIA SOMEKH
Presidente do CAU/BR
[Este documento foi originalmente publicado às 17h27 de 8 de fevereiro de 2021]
PORTARIA NORMATIVA N° 83, DE 19 DE JANEIRO DE 2021
ANEXO
TABELA I
REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS DE LIVRE PROVIMENTO E DEMISSÃO (VALORES EM REAIS)
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL |
Gerente Executivo | R$27.123,52 |
Chefe de Gabinete da Presidência | R$27.123,52 |
Secretário-Geral da Mesa | R$27.123,52 |
Ouvidor Geral | R$22.524,44 |
Chefe de Auditoria | R$22.524,44 |
Assessor-Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares | R$22.524,44 |
Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social | R$22.524,44 |
Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica | R$22.524,44 |
Gerente de Orçamento e Finanças | R$22.524,44 |
Gerente Administrativo | R$22.524,44 |
Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica | R$22.524,44 |
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados | R$22.524,44 |
Assessor Especial da Presidência | R$15.711,66 |
Assessor de Imprensa | R$15.711,66 |
Coordenado de Atendimento aos Órgãos Colegiados | R$13.223,25 |
Coordenado de Atendimento aos Órgãos Administrativos | R$13.223,25 |
Coordenador de Recursos Humanos | R$13.223,25 |
Coordenador Técnico Normativo da SGM | R$13.223,25 |
Coordenador do SICCAU | R$13.223,25 |
Coordenador de TI | R$13.223,25 |
Coordenador do IGEO | R$13.223,25 |
Coordenador da RIA | R$13.223,25 |
Coordenador do SGI | R$13.223,25 |
Supervisor Administrativo | R$7.206,40 |
TABELA II
REMUNERAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO (PST)
PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO – PST (VALORES EM REAIS)
TABELA DE AUXILIAR – PST | ||||||||||
FAIXA | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4.820,67 | 4.989,39 | 5.164,03 | 5.344,77 | 5.531,84 | 5.725,45 | 5.925,84 | 6.133,24 | 6.347,90 | ||
B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
6.570,10 | 6.800,03 | 7.038,04 | 7.284,37 | 7.539,32 | 7.803,20 | 8.076,31 | 8.358,98 | 8.651,55 | ||
C | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8.954,34 | 9.267,75 | 9.592,13 | 9.927,86 | 10.275,33 | 10.634,96 | 11.007,19 | 11.392,44 | 11.791,18 | ||
D | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
12.203,86 | 12.631,01 | 13.073,07 | 13.530,65 | 14.004,22 | 14.494,37 | 15.001,66 | 15.526,72 | – |
TABELA III
REMUNERAÇÕES DOS PROFISSIONAIS ANALISTAS SUPERIORES (PAS)
PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR – PAS (VALORES EM REAIS)
TABELA DE ANALISTA – PAS | ||||||||||
FAIXA | A | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
9.592,13 | 9.927,86 | 10.275,33 | 10.634,96 | 11.007,19 | 11.392,44 | 11.791,18 | 12.203,86 | 12.631,01 | ||
B | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
13.073,07 | 13.530,65 | 14.004,22 | 14.494,37 | 15.001,66 | 15.526,72 | 16.070,15 | 16.632,60 | 17.214,75 | ||
C | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
17.817,26 | 18.440,88 | 19.086,31 | 19.754,32 | 20.445,74 | 21.161,34 | 21.901,98 | 22.668,55 | 23.461,95 | ||
D | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
24.283,12 | 25.133,03 | 26.012,68 | 26.923,12 | 27.865,43 | 28.840,73 | 29.850,13 | 30.894,90 | – |
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil