Reajusta as Tabelas de Remuneração do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.
[Clique aqui para baixar em PDF]
[Clique aqui para baixar em ODT]
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 159 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária DPOBR n° 0065-05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017;
Considerando o Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR aprovado para o exercício de 2018, estando neste contemplados recursos orçamentários para os reajustes das tabelas de remunerações dos empregados do CAU/BR;
Considerando o percentual de reajuste firmado no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT para as correções dos valores constante das Tabelas de remunerações dos empregados do CAU/BR;
RESOLVE:
Art. 1° As remunerações do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ficam reajustas em 1,9448% (um inteiro e nove mil quatrocentos e quarenta e oito décimos de milésimos por cento), a partir de 1° de janeiro de 2018.
Art. 2° A tabela de remuneração dos ocupantes de empregos de livre provimento e demissão e dos ocupantes de empregos efetivos que fizeram opção por não aderir ao Plano de Cargos, Carreira a Remuneração (PCCR) aprovado pela Portaria Normativa n° 47, de 8 de agosto de 2016, e alterado pela Portaria Normativa n° 50, de 26 de outubro de 2016, atenderá ao disposto no Anexo desta Portaria Normativa, Tabelas I, II e III.
Art. 3° A tabela de remunerações dos ocupantes de empregos efetivos que fizeram opção por aderir ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) aprovado pela Portaria Normativa n° 47, de 8 de agosto de 2016, e alterado pela Portaria Normativa n° 50, de 26 de outubro de 2016, atenderá ao disposto no Anexo desta Portaria Normativa, Tabelas IV e V.
Art. 4° Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico do CAU/BR na Rede Mundial de Computadores (Internet), no endereço www.caubr.gov.br, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018.
Brasília, 17 de janeiro de 2018.
ANTONIO LUCIANO DE LIMA GUIMARÃES
Presidente do CAU/BR
PORTARIA NORMATIVA N° 61, DE 17 DE JANEIRO DE 2018 – ANEXO
TABELA I – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS DE LIVRE PROVIMENTO E DEMISSÃO
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL |
Gerente Geral | R$ 24.084,84 |
Secretário Geral da Mesa | R$ 24.084,84 |
Assessor Chefe da Assessoria de Comunicação Integrada | R$ 20.000,99 |
Assessor Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia | R$ 20.000,99 |
Assessor Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares | R$ 20.000,99 |
Assessor Chefe da Assessoria Jurídica | R$ 20.000,99 |
Auditor Chefe ou Chefe da Controladoria | R$ 20.000,99 |
Chefe de Gabinete da Presidência | R$ 20.000,99 |
Gerente Administrativo | R$ 20.000,99 |
Gerente de Orçamento e Finanças | R$ 20.000,99 |
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados | R$ 20.000,99 |
Assessor de Imprensa e Comunicação | R$ 13.951,47 |
Assessor Especial da Presidência | R$ 13.951,47 |
Coordenador da Coordenadoria de Atendimento aos Órgãos Administrativos | R$ 11.741,83 |
Coordenador da Coordenadoria de Atendimento aos Órgãos Colegiados | R$ 11.741,83 |
Coordenador da Coordenadoria de Geotecnologia | R$ 11.741,83 |
Coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | R$ 11.741,83 |
Coordenadora da Coordenadoria do Sistema de Informação e Comunicação do CAU | R$ 11.741,83 |
Coordenador do Sistema de Gestão Integrada | R$ 11.741,83 |
Coordenador da Rede Integrada de Atendimento | R$ 11.741,83 |
TABELA II – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR – EM EXTINÇÃO
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL |
Analista de Controladoria | R$ 8.462,83 |
Analista de Relações Institucionais | R$ 8.462,83 |
Analista de Relações Legislativas | R$ 8.462,83 |
Analista Técnico | R$ 8.462,83 |
Analista Técnico de Órgãos Colegiados – Ênfase em Ensino, Formação e Relações Internacionais | R$ 8.462,83 |
Analista Técnico de Órgãos Colegiados – Ênfase em Prática Profissional | R$ 8.462,83 |
Analista Técnico de Órgãos Colegiados – Ênfase em Planejamento e Administração | R$ 8.462,83 |
TABELA III – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO – EM EXTINÇÃO
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS | ÁREA DE ATUAÇÃO | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL |
Assistente de Informática | Tecnologia da Informação | R$ 4.160,32 |
TABELA IV
REMUNERAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO (PST)
PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO – PST (VALORES EM REAIS)
FAIXA | A | NV-PD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SALÁRIO | 4.280,61 | 4.430,43 | 4.585,50 | 4.745,99 | 4.912,10 | 5.084,02 | 5.261,96 | 5.446,13 | 5.636,74 | ||
B | NV-PD | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
SALÁRIO | 5.834,04 | 6.038,22 | 6.249,56 | 6.468,30 | 6.694,68 | 6.929,00 | 7.171,51 | 7.422,52 | 7.682,31 | ||
C | NV-PD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
SALÁRIO | 7.951,18 | 8.229,47 | 8.517,51 | 8.815,63 | 9.124,17 | 9.443,51 | 9.774,04 | 10.116,14 | 10.470,20 | ||
D | NV-PD | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
SALÁRIO | 10.836,65 | 11.215,94 | 11.608,48 | 12.014,79 | 12.435,31 | 12.870,55 | 13.321,00 | 13.787,24 | – |
TABELA V
REMUNERAÇÕES DOS PROFISSIONAIS ANALISTAS SUPERIORES (PAS) PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR – PAS (VALORES EM REAIS)
FAIXA | A | NV-PD | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SALÁRIO | 8.517,51 | 8.815,63 | 9.124,17 | 9.443,51 | 9.774,04 | 10.116,14 | 10.470,20 | 10.836,65 | 11.215,94 | ||
B | NV-PD | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
SALÁRIO | 11.608,48 | 12.014,79 | 12.435,31 | 12.870,55 | 13.321,00 | 13.787,24 | 14.269,80 | 14.769,24 | 15.286,16 | ||
C | NV-PD | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
SALÁRIO | 15.821,18 | 16.374,92 | 16.948,05 | 17.541,22 | 18.155,18 | 18.790,60 | 19.448,27 | 20.128,96 | 20.833,48 | ||
D | NV-PD | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
SALÁRIO | 21.562,65 | 22.317,34 | 23.098,45 | 23.906,89 | 24.743,63 | 25.609,67 | 26.505,99 | 27.433,71 | – |
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil