Reajusta as tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.
[Clique aqui para baixar em PDF]
[Clique aqui para baixar em ODT]
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 70, incisos I, XXXII e XXXVII do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e tendo em vista a aprovação, na Reunião Plenária Ordinária n° 37, realizada no dia 4 de dezembro de 2014, conforme consta da Resolução CAU/BR n° 96, de 4 de dezembro de 2014, do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR para o exercício de 2015, o qual contempla recursos orçamentários para o reajuste dos salários dos empregados do CAU/BR;
RESOLVE:
Art. 1° As remunerações do Quadro de Pessoal de que trata a Deliberação Plenária n° 22, de 6 de setembro de 2013, com as alterações das Deliberações Plenárias n° 24, de 8 de novembro de 2013, e n° 38, de 9 de outubro de 2014, ficam reajustadas em 6,33% (seis inteiros e trinta e três centésimos por cento), passando a vigorar na forma das Tabelas I a III do Anexo a esta Portaria Normativa.
Art. 2° Em conformidade com o disposto no item 8.1 da Deliberação Plenária n° 22, de 6 de setembro de 2013, com a redação dada pela Deliberação Plenária n° 38, de 9 de outubro de 2014, permanecessem inalteradas e sem a incidência de reajustes, a partir de 1° de janeiro de 2015 e até que se extinga o contrato de trabalho ou o mandato, ou até que a remuneração ou subsídio efetivo atinja a equivalência com as remunerações fixadas no Anexo I desta Portaria Normativa, as remunerações dos ocupantes de empregos de livre provimento e demissão e o subsídio do ouvidor geral que se encontrarem no exercício dos mesmos cargos, ininterruptamente, desde 6 de setembro de 2013, e que estiverem sendo recebidas na data de 31 de dezembro de 2014.
Art. 3° Na Portaria Normativa nº 19, de 24 de janeiro de 2014, Tabela III do Anexo, fica retificada, por ter saído com incorreção, a remuneração do Assistente Administrativo, Sistema Corporativo (SICCAU), para R$ 3.220,67.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2015.
Brasília, 12 de janeiro de 2015.
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
Presidente do CAU/BR
PORTARIA NORMATIVA N° 29, DE 12 DE JANEIRO DE 2015 – ANEXO
TABELA I – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS DE LIVRE PROVIMENTO E DEMISSÃO
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS | Remuneração Individual (R$) |
Assessor de Imprensa e Comunicação | R$ 11.484,07 |
Assessor Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica | R$ 16.643,69 |
Assessor Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares | R$ 16.643,69 |
Assessor Chefe da Assessoria de Comunicação Integrada | R$ 16.643,69 |
Assessor Chefe da Assessoria Jurídica | R$ 16.643,69 |
Coordenador da Coordenadoria de Atendimento aos Órgãos Administrativos, da Assessoria Jurídica | R$ 9.665,21 |
Coordenador da Coordenadoria de Atendimento aos Órgãos Colegiados, da Assessoria Jurídica | R$ 9.665,21 |
Assessor Especial da Presidência | R$ 11.484,07 |
Chefe da Controladoria (Chefe da Auditoria) | R$ 16.643,69 |
Chefe de Gabinete da Presidência | R$ 16.643,69 |
Coordenador IGEO | R$ 9.665,21 |
Secretário Geral da Mesa | R$ 19.825,28 |
Coordenador Técnico | R$ 9.665,21 |
Coordenar de TI | R$ 9.665,21 |
Gerente Administrativo | R$ 16.643,69 |
Gerente Financeiro | R$ 16.643,69 |
Gerente Geral | R$ 19.825,28 |
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados | R$ 16.643,69 |
TABELA II – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS | Remuneração Individual (R$) |
Advogado | R$ 6.966,12 |
Analista de Compras, Contratos, Convênios e Licitações | R$ 5.970,72 |
Analista de Controladoria | R$ 6.966,12 |
Analista de Documentação e Protocolo | R$ 5.970,72 |
Analista de Eventos e Passagens | R$ 5.970,72 |
Analista de Gestão de Pessoas | R$ 6.966,12 |
Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | R$ 5.970,72 |
Analista de Comunicação | R$ 6.966,12 |
Analista de Orçamento | R$ 6.966,12 |
Analista de Ouvidoria | R$ 6.966,12 |
Analista de Planejamento e Gestão da Estratégia | R$ 6.966,12 |
Analista de Processos | R$ 5.970,72 |
Analista Técnico | R$ 6.966,12 |
Analista de Relações Institucionais | R$ 6.966,12 |
Analista de Relações Legislativas | R$ 6.966,12 |
Analista de Sistemas | R$ 5.970,72 |
Analista de Geotecnologia | R$ 5.970,72 |
Analista Técnico de Órgãos Colegiados – Ênfase em Ensino, Formação e Relações Internacionais | R$ 6.966,12 |
Analista Técnico de Órgãos Colegiados – Ênfase em Prática Profissional. | R$ 6.966,12 |
Analista Técnico de Órgãos Colegiados – Ênfase em Planejamento e Administração | R$ 6.966,12 |
Contador | R$ 8.180,18 |
Secretário(a) Executivo(a) | R$ 5.136,99 |
TABELA III – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS |
Área de Atuação |
Remuneração Individual (R$) |
Assistente Administrativo | Compras, Contratos, Convênios e Licitações | R$ 3.424,54 |
Assistente Administrativo | Documentação e Protocolo | R$ 3.424,54 |
Assistente Administrativo | Eventos e Passagens | R$ 3.424,54 |
Assistente Administrativo | Gestão de Pessoas | R$ 3.424,54 |
Assistente Administrativo | Ouvidoria | R$ 3.424,54 |
Assistente Administrativo | Patrimônio | R$ 3.424,54 |
Assistente Administrativo | Serviços Gerais | R$ 3.424,54 |
Assistente Administrativo | Assessoria Jurídica | R$ 3.424,54 |
Assistente Administrativo | Órgãos Colegiados | R$ 3.424,54 |
Assistente Administrativo | Sistema Corporativo (SICCAU) | R$ 3.424,54 |
Assistente de Informática | Tecnologia da Informação | R$ 3.424,54 |
Assistente Técnico Contábil | Contabilidade | R$ 3.424,54 |
Assistente de Orçamento e Finanças | Tesouraria | R$ 3.424,54 |
Assistente de Orçamento e Finanças | Contas a Pagar e a Receber | R$ 3.424,54 |
Assistente de Orçamento e Finanças | Área de Orçamentos | R$ 3.424,54 |
Tesoureiro | Tesouraria | R$ 5.136,99 |
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil