Reajusta as remunerações e benefícios pagos aos empregados do Quadro Provisório de Pessoal e as tabelas de Remuneração do Quadro Definitivo de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e dá outras providências.
[Clique aqui para baixar em PDF]
[Clique aqui para baixar em ODT]
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 29, incisos III, da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, o art. 70 do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 setembro de 2012, e o disposto na Deliberação Plenária n° 28, de 23 de janeiro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1° As remunerações do Quadro Provisório de Pessoal de que trata a Deliberação Plenária n° 1, de 15 de dezembro de 2011, alterada pela Deliberação Plenária n° 13, de 9 de novembro de 2012, ficam reajustadas em 5,58% (cinco inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento).
Art. 2° As remunerações do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) de que trata a Deliberação Plenária n° 22, de 6 de setembro de 2013, alterada pela Deliberação Plenária n° 24, de 8 de novembro de 2013, ficam reajustadas em 5,58% (cinco inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento), passando a vigorar na forma das Tabelas I a III do Anexo a esta Portaria Normativa.
Art. 3° O benefício do auxílio alimentação de que trata a Portaria Normativa n° 18, de 31 de dezembro de 2013, fica reajustada em 5,58% (cinco inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento), passando a ser devido no valor de R$ 710,65 (setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos).
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2014.
Brasília, 24 de janeiro de 2014.
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
Presidente do CAU/BR
PORTARIA NORMATIVA N° 19, DE 24 DE JANEIRO DE 2014 – ANEXO
TABELA I – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS DE LIVRE PROVIMENTO E DEMISSÃO
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS | Remuneração Individual (R$) |
Assessor de Imprensa | R$ 10.800,40 |
Assessor Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica | R$ 15.483,58 |
Assessor Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Comunicação | R$ 15.483,58 |
Assessor Chefe da Assessoria Jurídica | R$ 15.483,58 |
Assessor Especial da Presidência | R$ 10.800,40 |
Chefe da Controladoria | R$ 15.483,58 |
Chefe de Gabinete da Presidência | R$ 15.483,58 |
Coordenador – GEO | R$ 9.089,82 |
Assessor Chefe de Órgãos Colegiados | R$ 15.483,58 |
Coordenador Técnico | R$ 9.089,82 |
Coordenar de TI | R$ 9.089,82 |
Gerente Administrativo | R$ 15.483,58 |
Gerente Financeiro | R$ 15.483,58 |
Gerente Geral | R$ 18.645,05 |
Gerente Técnico | R$ 15.483,58 |
TABELA II – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS | Remuneração Individual (R$) |
Advogado | R$ 6.551,42 |
Analista de Compras, Contratos, Convênios e Licitações | R$ 5.615,27 |
Analista de Controladoria | R$ 6.551,42 |
Analista de Documentação e Protocolo | R$ 5.615,27 |
Analista de Eventos e Passagens | R$ 5.615,27 |
Analista de Gestão de Pessoas | R$ 6.551,42 |
Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | R$ 5.615,27 |
Analista de Comunicação | R$ 6.551,42 |
Analista de Orçamento | R$ 6.551,42 |
Analista de Ouvidoria | R$ 6.551,42 |
Analista de Planejamento e Gestão da Estratégia | R$ 6.551,42 |
Analista de Processos | R$ 5.615,27 |
Analista Técnico | R$ 6.551,42 |
Analista de Relações Institucionais | R$ 6.551,42 |
Analista de Relações Legislativas | R$ 6.551,42 |
Analista de Sistemas | R$ 5.615,27 |
Analista de Geotecnologia | R$ 5.615,27 |
Analista Técnico de Órgãos Colegiados – Ênfase em Ensino, Formação e Relações Internacionais | R$ 6.551,42 |
Analista Técnico de Órgãos Colegiados – Ênfase em Prática Profissional. | R$ 6.551,42 |
Analista Técnico de Órgãos Colegiados – Ênfase em Planejamento e Administração | R$ 6.551,42 |
Contador | R$ 7.693,20 |
Secretário(a) Executivo(a) | R$ 4.831,18 |
TABELA III – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS |
Área de Atuação |
Remuneração Individual (R$) |
Assistente Administrativo | Compras, Contratos, Convênios e Licitações | R$ 3.220,67 |
Assistente Administrativo | Documentação e Protocolo | R$ 3.220,67 |
Assistente Administrativo | Eventos e Passagens | R$ 3.220,67 |
Assistente Administrativo | Gestão de Pessoas | R$ 3.220,67 |
Assistente Administrativo | Ouvidoria | R$ 3.220,67 |
Assistente Administrativo | Patrimônio | R$ 3.220,67 |
Assistente Administrativo | Serviços Gerais | R$ 3.220,67 |
Assistente Administrativo | Assessoria Jurídica | R$ 3.220,67 |
Assistente Administrativo | Órgãos Colegiados | R$ 3.220,67 |
Assistente Administrativo | Sistema Corporativo (SICCAU) | R$ 3.220,67 |
Assistente de Informática | Tecnologia da Informação | R$ 3.220,67 |
Assistente Técnico Contábil | Contabilidade | R$ 3.220,67 |
Assistente de Orçamento e Finanças | Tesouraria | R$ 3.220,67 |
Assistente de Orçamento e Finanças | Contas a Pagar e a Receber | R$ 3.220,67 |
Assistente de Orçamento e Finanças | Área de Orçamentos | R$ 3.220,67 |
Tesoureiro | Tesouraria | R$ 4.831,18 |
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil