Dispõe sobre as Tabelas de Remuneração do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), fixa novos valores de bolsas-estágio e dá outras providências.
[Clique aqui para baixar em PDF]
[Clique aqui para baixar em DOCX]
[Clique aqui para baixar em ODT]
[Clique aqui para baixar em XML]
[Clique aqui para baixar em XPS]
A Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 159 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária DPOBR n° 0065-05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017; e
Considerando que a previsão de reajuste salarial pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2021/2022), a ser efetivada mediante a correção das Tabelas de Remunerações dos Empregados do CAU/BR, aplica-se obrigatoriamente ao pessoal efetivo e, facultativamente, ao pessoal ocupante de empregos de livre provimento e demissão;
Considerando que a proposta orçamentária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para o exercício de 2023, contempla a previsão de reajuste salarial para os ocupantes de empregos efetivos e para os ocupantes de empregos de livre provimento e demissão, e de reajuste dos valores das bolsas-estágio;
Considerando o disposto na Deliberação Plenária DPOBR n° 0127-04/2022, de 18 de agosto de 2022, que “Altera a consolida o Anexo I – Quadro de Pessoal do CAU/BR – Empregos de Livre Provimento e Demissão, aprovado pela Deliberação Plenária DPOBR n° 0073- 09/2017, de 14 de dezembro de 2017, e dá outras providências”;
RESOLVE:
Art. 1° As remunerações do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) ficam reajustadas em 5,97% (cinco inteiros e noventa e sete centésimos por cento), a partir de 1° de janeiro de 2023.
Art. 2° As tabelas de remunerações dos ocupantes de empregos de livre provimento e demissão, na forma consolidada na Deliberação Plenária DPOBR n° 0127-04/2022, de 18 de agosto de 2022, atenderão ao disposto no Anexo desta Portaria Normativa, Tabela I.
Art. 3° As tabelas de remunerações dos ocupantes de empregos efetivos, que fizeram opção por aderir ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) aprovado pela Portaria Normativa n° 47, de 8 de agosto de 2016, e alterado pela Portaria Normativa n° 50, de 26 de outubro de 2016, atenderão ao disposto no Anexo desta Portaria Normativa, Tabelas II e III.
Art. 4° Os valores de bolsas-estágio, a que se refere o art. 14 da Portaria Normativa n° 99, de 3 de fevereiro de 2022, passam a ser os seguintes:
CARGA HORÁRIA | VALORES DA BOLSA |
4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais | R$ 1.059,70 |
5 (cinco) horas diárias e 25 (vinte e cinco) horas semanais | R$ 1.324,63 |
6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais | R$ 1.589,55 |
Art. 5° Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico do CAU/BR na Rede Mundial de Computadores (Internet), no endereço www.caubr.gov.br, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023.
Brasília, 27 de dezembro de 2022.
NADIA SOMEKH
Presidente do CAU/BR
(continuação da Portaria Normativa n° 109, de 27 de dezembro de 2022)
PORTARIA NORMATIVA N° 109, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO
TABELA I
REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS DE LIVRE PROVIMENTO E DEMISSÃO (VALORES EM REAIS)
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL |
Gerente Executivo | R$ 28.742,79 |
Chefe de Gabinete da Presidência | R$ 28.742,79 |
Secretário-Geral da Mesa | R$ 28.742,79 |
Ouvidor Geral | R$ 23.869,14 |
Chefe de Auditoria | R$ 23.869,14 |
Assessor-Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares | R$ 23.869,14 |
Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social | R$ 23.869,14 |
Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica | R$ 23.869,14 |
Gerente de Orçamento e Finanças | R$ 23.869,14 |
Gerente Administrativo | R$ 23.869,14 |
Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica | R$ 23.869,14 |
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados | R$ 23.869,14 |
Assessor Especial da Presidência | R$ 18.119,82 |
Assessor de Imprensa | R$ 18.119,82 |
Coordenador de Atendimento aos Órgãos Colegiados | R$ 16.915,04 |
Coordenador de Atendimento aos Órgãos Administrativos | R$ 16.915,04 |
Coordenador de Recursos Humanos | R$ 16.915,04 |
Coordenador Técnico Normativo da SGM | R$ 16.915,04 |
Coordenador do SICCAU | R$ 16.915,04 |
Coordenador de TI | R$ 16.915,04 |
Coordenador do IGEO | R$ 16.915,04 |
Coordenador da RIA | R$ 16.915,04 |
Coordenador do SGI | R$ 16.915,04 |
Supervisor Administrativo | R$ 8.500,91 |
(continuação do Anexo da Portaria Normativa n° 109, de 27 de dezembro de 2022)
TABELA II
REMUNERAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO (PST)
PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO – PST (VALORES EM REAIS)
TABELA DE AUXILIAR – PST | ||||||||||
FAIXA | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5.668,36 | 5.866,74 | 6.072,08 | 6.284,61 | 6.504,57 | 6.732,23 | 6.967,86 | 7.211,73 | 7.464,14 | ||
B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
7.725,40 | 7.995,77 | 8.275,63 | 8.565,28 | 8.865,05 | 9.175,34 | 9.496,47 | 9.828,85 | 10.172,87 | ||
C | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
10.528,90 | 10.897,42 | 11.278,83 | 11.673,61 | 12.082,17 | 12.505,05 | 12.942,73 | 13.395,73 | 13.864,58 | ||
D | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
14.349,83 | 14.852,08 | 15.371,88 | 15.909,92 | 16.466,77 | 17.043,11 | 17.639,59 | 18.256,99 | – |
TABELA III
REMUNERAÇÕES DOS PROFISSIONAIS ANALISTAS SUPERIORES (PAS)
PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR – PAS (VALORES EM REAIS)
TABELA DE ANALISTA – PAS | ||||||||||
FAIXA | A | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11.278,83 | 11.673,61 | 12.082,17 | 12.505,05 | 12.942,73 | 13.395,73 | 13.864,58 | 14.349,83 | 14.852,08 | ||
B | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
15.371,88 | 15.909,92 | 16.466,77 | 17.043,11 | 17.639,59 | 18.256,99 | 18.895,98 | 19.557,33 | 20.241,84 | ||
C | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
20.950,30 | 21.683,58 | 22.442,51 | 23.227,98 | 24.040,98 | 24.882,41 | 25.753,29 | 26.654,66 | 27.587,57 | ||
D | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
28.553,14 | 29.552,50 | 30.586,83 | 31.657,37 | 32.765,37 | 33.912,17 | 35.099,07 | 36.327,56 | – |
[Este documento foi originalmente publicado às 10h37 de 29 de dezembro de 2022]
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil