Aprova a composição das Comissões Especiais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para o exercício de 2017, e dá outras providências.
[Clique aqui para baixar em DOCX]
[Clique aqui para baixar em ODT]
[Clique aqui para baixar em XML]
[Clique aqui para baixar em XPS]
O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR no exercício das competências e prerrogativas de que trata a Seção I, artigo 9º do Regimento Geral CAU/BR reunido ordinariamente em Brasília-DF, no dia 19 e 20 de janeiro de 2017, após análise do assunto em epígrafe,
DELIBEROU:
1 – As Comissões Especiais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício de 2017, terão a seguinte composição:
2.1. COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL (CPP)
Sanderland Coelho Ribeiro (PI) – coordenador
Wellington de Souza Veloso (PA) – coordenador-adjunto
Heitor Antonio Maia das Dores (AL) – membro
Roseana de Almeida Vasconcelos (RO) – membro
Manoel de Oliveira Filho (PR) – membro
2.2. COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA)
Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO) – coordenadora
Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernardino (MT) – coordenador-adjunto
Luis Hildebrando Ferreira Paz (TO) – membro
José Alberto Tostes (AP) – membro
Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) – membro
2.3. COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CRI)
Fernando Diniz Moreira (PE) – coordenador
José Roberto Geraldine Junior (IES) – coordenador-adjunto
Anderson Fioreti de Menezes (ES) – membro
Luiz Fernando Donadio Janot (RJ) – membro
Marcelo Augusto Costa Maciel (SE) – membro
3 – Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data.
Com 26 votos favoráveis dos conselheiros Clênio Plauto de Souza Farias, Heitor Antônio Maia da Silva Dores, Claudemir José Andrade, Oscarito Antunes do Nascimento, Hugo Seguchi, Napoleão Ferreira da Silva Neto , Anderson Fioreti de Menezes, Maria Eliana Jubé Ribeiro, Maria Laís da Cunha Pereira, Celso Costa, Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino, Wellington de Souza Veloso, Hélio Cavalcanti da Costa Lima, Fernando Diniz Moreira, Sanderland Coelho Ribeiro, Manoel de Oliveira Filho, Luiz Fernando Donadio Janot, Fernando José de Medeiros Costa, Roseana de Almeida Vasconcelos, Luiz Afonso Maciel de Melo, Gislaine Vargas Saibro, Ricardo Martins da Fonseca, Marcelo Augusto Costa Maciel, Renato Luiz Martins Nunes, Luis Hildebrando Ferreira Paz, José Roberto Geraldine Júnior; nenhum voto contrário; nenhuma abstenção e 01ausência do conselheiro José Antônio Assis de Godoy.
Brasília-DF, 19 de janeiro de 2017.
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
Presidente do CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
AC | Clênio Plauto de Souza Farias | X | X | X | X | X | |
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | X | X | X | X | |
AM | Claudemir José Andrade | X | X | X | X | X | |
AP | Oscarito Antunes do Nascimento | X | X | X | X | X | |
BA | Hugo Seguchi | X | X | X | X | X | |
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | X | X | X | X | |
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | X | X | X | X | |
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | X | X | X | X | |
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | X | X | X | X | |
MG | José Antônio Assis de Godoy | AUSENTE | |||||
MS | Celso Costa | X | X | X | X | X | |
MT | Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino | X | X | X | X | X | |
PA | Wellington de Souza Veloso | X | X | X | X | X | |
PB | Hélio Cavalcanti da Costa Lima | X | X | X | X | X | |
PE | Fernando Diniz Moreira | X | X | X | X | X | |
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | X | X | X | X | |
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | X | X | X | X | |
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | X | X | X | X | |
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | X | X | X | X | |
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | X | X | X | X | |
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | X | X | X | X | |
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | X | X | X | X | |
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | X | X | X | X | |
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | X | X | X | X | |
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | X | X | X | X | |
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | X | X | X | X | |
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X | X | X | X | X |
Histórico da votação:
Reunião Plenária Nº 0062/2017 Data: 19/01/2017 Matéria em votação: 6.3.1. Comissões Especiais: I- Homologação dos membros da CPP. Resultado da votação: 1. Sanderland Coelho Ribeiro – PI (25) 2. Wellington de Souza Veloso – PA (26) 3. Heitor Antônio Maia das Dores – AL (23) 4. Roseana de Almeida Vasconcelos – RO (25) 5. Manoel de Oliveira Filho (21) 6. Hélio Cavalcanti da Costa Lima – PB (10) Abstenções (00) Ausências (01) Total (27) Ocorrências: Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abst. | Ausência | ||
AC | Clênio Plauto de Souza Farias | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | Oscarito Antunes do Nascimento | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | José Antônio Assis de Godoy | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Hélio Cavalcanti da Costa Lima | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Nº 0062/2017 Data: 19/01/2017 Matéria em votação: 6.3.1. Comissões Especiais: II- Homologação dos membros da CPUA, CPP e CRI. Resultado da votação: Sim (26) Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Total (27) Ocorrências: Secretário da Reunião: Presidente da Reunião: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abst. | Ausência | ||
AC | Clênio Plauto de Souza Farias | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | Oscarito Antunes do Nascimento | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | José Antônio Assis de Godoy | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Hélio Cavalcanti da Costa Lima | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Nº 0062/2017 Data: 19/01/2017 Matéria em votação: 6.3.3. Homologação dos coordenadores e coordenadores adjuntos das comissões especiais. 1. CPP: Sanderland Ribeiro / Wellington Veloso 2.CPUA: Maria Eliana Jubé / Ana de Cássia Abdalla 3. CRI: Fernando Diniz / José Geraldine Jr. Resultado da votação: Sim (26) Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Total (27) Ocorrências: Secretário da Reunião: Presidente da Reunião: |