Aprova a composição das Comissões Ordinárias e das Comissões Especiais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para o exercício de 2016, e dá outras providências.
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), no uso das competências previstas no art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2°, 3° e 9° do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com as deliberações adotadas na Reunião Plenária Ordinária n° 50, realizada nos dias 12 e 13 de janeiro de 2016;
DELIBEROU:
1 – As Comissões Ordinárias do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício de 2016, terão a seguinte composição:
1.1. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA)
Gislaine Vargas Saibro (RS) – coordenadora
Sanderland Coelho Ribeiro (PI) – coordenador-adjunto
Celso Costa (MS) – membro
Roseana de Almeida Vasconcelos (RO) – membro
Wellington de Souza Veloso (PA) – membro
1.2. COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPFi)
Anderson Fioreti de Menezes (ES) – coordenador
Heitor Antonio Maia das Dores (AL) – coordenador-adjunto
Manoel de Oliveira Filho (PR) – membro
Maria Laís da Cunha Pereira (MA) – membro
Luiz Fernando Donadio Janot (RJ) – membro
1.3. COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF)
José Roberto Geraldine Junior (IES) – coordenador
Fernando José de Medeiros Costa (RN)– coordenador-adjunto
Fernando Diniz Moreira (PE) – membro
Maria Elisa Baptista (MG) – membro
Marcelo Augusto Costa Maciel (SE) – membro
Hélio Cavalcanti da Costa Lima (PB) – membro
1.4. COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED)
Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) – coordenador
Renato Luiz Martins Nunes (SP) – coordenador-adjunto
Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernardino (MT) – membro
Luiz Afonso Maciel de Melo (RR) – membro
Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO) – membro
Clênio Plauto de Souza Farias (AC) – membro
1.5. COMISSAO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP)
Hugo Seguchi (BA) – coordenador
Claudemir José Andrade (AM) – coordenador-adjunto
José Alberto Tostes (AP) – membro
Luis Hildebrando Ferreira Paz (TO) – membro
Ricardo Martins da Fonseca (SC) – membro
2 – As Comissões Especiais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício de 2016, terão a seguinte composição:
2.1. COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL (CPP)
Renato Luiz Martins Nunes (SP) – coordenador
Wellington de Souza Veloso (PA) – coordenador-adjunto
Heitor Antonio Maia das Dores (AL) – membro
Roseana de Almeida Vasconcelos (RO) – membro
Sanderland Coelho Ribeiro (PI) – membro
2.2. COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA)
Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO) – coordenadora
Luis Hildebrando Ferreira Paz (TO) – coordenador-adjunto
Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernardino (MT) – membro
José Alberto Tostes (AP) – membro
Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) – membro
2.3. COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CRI)
Fernando Diniz Moreira (PE) – coordenador
José Roberto Geraldine Junior (IES) – coordenador-adjunto
Anderson Fioreti de Menezes (ES) – membro
Luiz Fernando Donadio Janot (RJ) – membro
Marcelo Augusto Costa Maciel (SE) – membro
2.4. COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL (CEN)
Luiz Afonso Maciel de Melo (RR) – coordenador
Fernando José de Medeiros Costa (RN) – coordenador-adjunto
Maria Laís da Cunha Pereira (MA) – membro
Gislaine Vargas Saibro (RS) – membro
Claudemir José Andrade (AM) – membro
3 – Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data.
Brasília-DF, 12 de janeiro de 2016.
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
Presidente do CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abstenção | Ausência | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | José Alberto Tostes | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | Maria Elisa Baptista | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X |
Histórico da votação:
Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.2. Homologação dos membros da CED Resultado da votação: Sim (27) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________ Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abstenção | Ausência | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | José Alberto Tostes | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | Maria Elisa Baptista | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X |
Histórico da votação:
Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.2. Homologação dos membros da CEF Resultado da votação: Sim (27) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________ Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abstenção | Ausência | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | José Alberto Tostes | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | Maria Elisa Baptista | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X |
Histórico da votação:
Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.2. Homologação dos membros da COA Resultado da votação: Sim (26) Não (00) Abstenções (00) Ausências (01) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________ Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | X | X | X | X | |
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | X | X | X | X | |
AM | Claudemir José Andrade | X | X | X | X | X | |
AP | José Alberto Tostes | X | X | X | X | X | |
BA | Hugo Seguchi | X | X | X | X | X | |
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | X | X | X | X | |
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | X | X | X | X | |
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | X | X | X | X | |
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | X | X | X | X | |
MG | Maria Elisa Baptista | X | X | X | X | X | |
MS | Celso Costa | X | X | X | X | X | |
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | X | X | X | X | |
PA | Wellington de Souza Veloso | X | X | X | X | X | |
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | X | X | X | X | |
PE | Fernando Diniz Moreira | X | X | X | X | X | |
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | X | X | X | X | |
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | X | X | X | X | |
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | X | X | X | X | |
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | X | X | X | X | |
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | X | X | X | X | |
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | X | X | X | X | |
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | X | X | X | X | |
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | X | X | X | X | |
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | X | X | X | X | |
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | X | X | X | X | |
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | X | X | X | X | |
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X | X | X | X | X |
Histórico da votação:
Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.2. Homologação dos membros da CEP Resultado da votação: 1. Claudemir Andrade (26) 2. José Alberto Tostes (27) 3. Hugo Seguchi (27) 4. Luiz Fernando Janot (13) 5. Ricardo Martins (16) 6. Luis Hildebrando (26) Abstenções (00) Ausências (00) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________ Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abstenção | Ausência | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | José Alberto Tostes | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | Maria Elisa Baptista | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X |
Histórico da votação:
Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.2. Homologação dos membros da CPFi Resultado da votação: Sim (27) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________ Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abstenção | Ausência | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | José Alberto Tostes | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | Maria Elisa Baptista | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X |
Histórico da votação:
Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.2. Homologação dos coordenadores das comissões ordinárias 1. COA: Gislaine Saibro / Sanderland Ribeiro 2.CPFi: Anderson Fioreti / Heitor Maia 3. CEF: Gerladine Jr. / Fernando Costa 4. CED: Napoleão Ferreira / Renato Nunes 5. CEP: Hugo Seguchi / Claudemir Andrade Resultado da votação: Sim (27) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________ Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abstenção | Ausência | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | José Alberto Tostes | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | Maria Elisa Baptista | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X |
Histórico da votação:
Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.1. Homologação dos membros da CPUA Resultado da votação: Sim (27) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________
Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | X | X | X | X | |
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | X | X | X | X | |
AM | Claudemir José Andrade | X | X | X | X | X | |
AP | José Alberto Tostes | X | X | X | X | X | |
BA | Hugo Seguchi | X | X | X | X | X | |
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | X | X | X | X | |
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | X | X | X | X | |
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | X | X | X | X | |
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | X | X | X | X | |
MG | Maria Elisa Baptista | X | X | X | X | X | |
MS | Celso Costa | X | X | X | X | X | |
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | X | X | X | X | |
PA | Wellington de Souza Veloso | X | X | X | X | X | |
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | X | X | X | X | |
PE | Fernando Diniz Moreira | X | X | X | X | X | |
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | X | X | X | X | |
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | X | X | X | X | |
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | X | X | X | X | |
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | X | X | X | X | |
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | X | X | X | X | |
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | X | X | X | X | |
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | X | X | X | X | |
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | X | X | X | X | |
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | X | X | X | X | |
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | X | X | X | X | |
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | X | X | X | X | |
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X | X | X | X | X |
Histórico da votação:
Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.2. Homologação dos membros da CEN Resultado da votação: 1. Claudemir Andrade (24) 2. Maria Laís Pereira (17) 3. Celso Costa (16) 4. Fernando Costa (26) 5. Luiz Afonso (26) 6. Gislaine Saibro (26) Abstenções (00) Ausências (00) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________ Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | X | X | X | X | |
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | X | X | X | X | |
AM | Claudemir José Andrade | X | X | X | X | X | |
AP | José Alberto Tostes | X | X | X | X | X | |
BA | Hugo Seguchi | X | X | X | X | X | |
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | X | X | X | X | |
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | X | X | X | X | |
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | X | X | X | X | |
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | X | X | X | X | |
MG | Maria Elisa Baptista | X | X | X | X | X | |
MS | Celso Costa | X | X | X | X | X | |
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | X | X | X | X | |
PA | Wellington de Souza Veloso | X | X | X | X | X | |
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | X | X | X | X | |
PE | Fernando Diniz Moreira | X | X | X | X | X | |
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | X | X | X | X | |
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | X | X | X | X | |
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | X | X | X | X | |
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | X | X | X | X | |
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | X | X | X | X | |
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | X | X | X | X | |
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | X | X | X | X | |
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | X | X | X | X | |
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | X | X | X | X | |
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | X | X | X | X | |
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | X | X | X | X | |
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X | X | X | X | X |
Histórico da votação:
Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.2. Homologação dos membros da CPP Resultado da votação: 1. Heitor Maia (25) 2. Wellington Veloso (24) 3. Hélio Cavalcanti (14) 4. Sanderland Ribeiro (27) 5. Roseana Vasconcelos (21) 6. Renato Nunes (24) Abstenções (00) Ausências (00) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________ Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | X | X | X | X | |
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | X | X | X | X | |
AM | Claudemir José Andrade | X | X | X | X | X | |
AP | José Alberto Tostes | X | X | X | X | X | |
BA | Hugo Seguchi | X | X | X | X | X | |
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | X | X | X | X | |
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | X | X | X | X | |
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | X | X | X | X | |
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | X | X | X | X | |
MG | Maria Elisa Baptista | X | X | X | X | X | |
MS | Celso Costa | X | X | X | X | X | |
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | X | X | X | X | |
PA | Wellington de Souza Veloso | X | X | X | X | X | |
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | X | X | X | X | |
PE | Fernando Diniz Moreira | X | X | X | X | X | |
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | X | X | X | X | |
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | X | X | X | X | |
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | X | X | X | X | |
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | X | X | X | X | |
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | X | X | X | X | |
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | X | X | X | X | |
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | X | X | X | X | |
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | X | X | X | X | |
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | X | X | X | X | |
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | X | X | X | X | |
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | X | X | X | X | |
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X | X | X | X | X |
Histórico da votação:
Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.2. Homologação dos membros da CRI Resultado da votação: 1. Anderson Fioreti (24) 2. Fernando Diniz (27) 3. Manoel de Oliveira (19) 4. Luiz Fernando Janot (24) 5. Marcelo Maciel (20) 6. José Geraldine Jr. (24) Abstenções (00) Ausências (00) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________ Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abstenção | Ausência | ||
AC | Anderson Amaro Lopes de Almeida | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | José Alberto Tostes | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | Maria Elisa Baptista | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernadino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Fábio Torres Galisa de Andrade | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Luiz Fernando Donadio Janot | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X |
Histórico da votação Sessão Plenária nº: 50ª Plenária Ordinária Data: 12/01/2016 Matéria em votação: 6.2.2. Homologação dos coordenadores das comissões especiais 1. CPP: Renato Nunes / Wellington Veloso 2.CPUA: Lana Jubé / Luis Hildebrando 3. CRI: Fernando Diniz / Geraldine Jr. 4. CEN: Luiz Afonso / Fernando Costa Resultado da votação: Sim (27) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (27) Ocorrências:______________________________________________________________________ Secretário da Sessão: Presidente da Sessão: |
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil