Homologa os Planos de Ação e Orçamento dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), referentes ao Exercício de 2018.
O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o artigo 30 do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017, reunido ordinariamente em Brasília – DF, no dia 15 de dezembro de 2017, após análise do assunto em epígrafe;
Considerando que compete ao CAU/BR homologar o Plano de Ação e Orçamento dos CAU/UF e suas reformulações;
Considerando as Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento de 2018; e
Considerando a Deliberação Nº 63/2017/CPFI-CAU/BR, a qual propõe ao Plenário do CAU/BR a homologação dos Planos de Ação e Orçamento 2018 dos CAU/UF.
DELIBEROU:
1 – Homologar, na forma dos resumos constantes nos Anexos I e II desta Deliberação, os Planos de Ação e Orçamento, contemplando os aportes financeiros para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, todos referentes ao Exercício de 2018, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), referentes ao Exercício de 2018.
Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
(1) Os detalhamentos dos Planos de Ação e Orçamentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal serão publicados no sítio eletrônico do CAU/BR, no endereço www.caubr.gov.br.
Com 20 votos favoráveis dos conselheiros Clênio Plauto de Souza Farias (AC), Claudemir José Andrade (AM), Hugo Seguchi (BA), Anderson Fioreti de Menezes (ES), Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO), Maria Elisa Baptista (MG), Celso Costa (MS), Wellington de Souza Veloso (PA), Hélio Cavalcanti da Costa Lima (PB), Fernando Diniz Moreira (PE), Sanderland Coelho Ribeiro (PI), Manoel de Oliveira Filho (PR), Pedro da Luz Moreira (RJ), Fernando José de Medeiros Costa (RN), Luiz Afonso Maciel de Melo (RR), Gislaine Vargas Saibro (RS), Ronaldo de Lima (SC), Marcelo Augusto Costa Maciel (SE), Renato Luiz Martins Nunes (SP) e José Roberto Geraldine Júnior (IES); 00 votos contrários; 00 abstenções; e 07 ausências dos conselheiros Heitor Antônio Maia da Silva Dores (AL), José Alberto Tostes (AP), Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE), Maria Laís da Cunha Pereira (MA), Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino (MT), Ana Cristina Lima Barreiros da Silva (RO) e Luis Hildebrando Ferreira Paz (TO).
Brasília-DF, 15 de dezembro de 2017.
Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz
Presidente do CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abst. | Ausência | ||
AC | Clênio Plauto de Souza Farias | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | José Alberto Tostes | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | Maria Elisa Baptista | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Hélio Cavalcanti da Costa Lima | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Pedro da Luz Moreira | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ronaldo de Lima | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 023/2017
Data: 15/12/2017
Matéria em votação: 6.4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Plano de Ação 2018 dos CAU/UF.
Resultado da votação: Sim (20) Não (0) Abstenções (0) Ausências (7) Total (27)
Ocorrências:
Secretário: Condutor dos trabalhos (Presidente): |
23ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abst. | Ausência | ||
AC | Clênio Plauto de Souza Farias | X | |||
AL | Heitor Antônio Maia da Silva Dores | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | José Alberto Tostes | X | |||
BA | Hugo Seguchi | X | |||
CE | Napoleão Ferreira da Silva Neto | X | |||
DF | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | – | – | – | – |
ES | Anderson Fioreti de Menezes | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Maria Laís da Cunha Pereira | X | |||
MG | Maria Elisa Baptista | X | |||
MS | Celso Costa | X | |||
MT | Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino | X | |||
PA | Wellington de Souza Veloso | X | |||
PB | Hélio Cavalcanti da Costa Lima | X | |||
PE | Fernando Diniz Moreira | X | |||
PI | Sanderland Coelho Ribeiro | X | |||
PR | Manoel de Oliveira Filho | X | |||
RJ | Pedro da Luz Moreira | X | |||
RN | Fernando José de Medeiros Costa | X | |||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | |||
RR | Luiz Afonso Maciel de Melo | X | |||
RS | Gislaine Vargas Saibro | X | |||
SC | Ronaldo de Lima | X | |||
SE | Marcelo Augusto Costa Maciel | X | |||
SP | Renato Luiz Martins Nunes | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | José Roberto Geraldine Júnior | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 023/2017
Data: 15/12/2017
Matéria em votação: 6.4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Plano de Ação 2018 dos CAU/UF.
Resultado da votação: Sim (20) Não (0) Abstenções (0) Ausências (7) Total (27)
Ocorrências:
Secretário: Condutor dos trabalhos (Presidente): |
ANEXO I
PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS DOS CAU/UF – EXERCÍCIO 2018
CAU/AC – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.161.807,00 | Despesa Corrente | 1.161.807,00 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | – |
Total | 1.161.807,00 | Total | 1.161.807,00 |
CAU/AL – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.201.156,00 | Despesa Corrente | 1.201.156,00 |
Receita Capital | 150.000,00 | Despesa Capital | 150.000,00 |
Total | 1.351.156 | Total | 1.351.156 |
CAU/AP – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.142.000,00 | Despesa Corrente | 1.142.000,00 |
Receita Capital | 178.000,00 | Despesa Capital | 178.000,00 |
Total | 1.320.000,00 | Total | 1.320.000,00 |
CAU/AM – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.317.500,00 | Despesa Corrente | 1.317.500,00 |
Receita Capital | 484.000,00 | Despesa Capital | 484.000,00 |
Total | 1.801.500,00 | Total | 1.801.500,00 |
CAU/BA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.150.989,00 | Despesa Corrente | 3.150.989,00 |
Receita Capital | 700.000,00 | Despesa Capital | 700.000,00 |
Total | 3.850.989,00 | Total | 3.850.989,00 |
CAU/CE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.679.751,00 | Despesa Corrente | 1.679.751,00 |
Receita Capital | 774.907,00 | Despesa Capital | 774.907,00 |
Total | 2.454.658,00 | Total | 2.454.658,00 |
CAU/DF – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.026.590,00 | Despesa Corrente | 3.026.590,00 |
Receita Capital | 50.219,00 | Despesa Capital | 50.219,00 |
Total | 3.076.809,00 | Total | 3.076.809,00 |
CAU/ES – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.137.903,00 | Despesa Corrente | 2.137.903,00 |
Receita Capital | 200.000,00 | Despesa Capital | 200.000,00 |
Total | 2.337.903,00 | Total | 2.337.903,00 |
CAU/GO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.444.199,00 | Despesa Corrente | 3.444.199,00 |
Receita Capital | 100.000,00 | Despesa Capital | 100.000,00 |
Total | 3.544.199,00 | Total | 3.544.199,00 |
CAU/MA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.228.324,00 | Despesa Corrente | 1.228.324,00 |
Receita Capital | 55.450,00 | Despesa Capital | 55.450,00 |
Total | 1.283.774,00 | Total | 1.283.774,00 |
CAU/MS – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.938.935,00 | Despesa Corrente | 2.938.935,00 |
Receita Capital | 300.000,00 | Despesa Capital | 300.000,00 |
Total | 3.238.935,00 | Total | 3.238.935,00 |
CAU/MG – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 8.969.927,00 | Despesa Corrente | 8.969.927,00 |
Receita Capital | 60.000,00 | Despesa Capital | 60.000,00 |
Total | 9.029.927,00 | Total | 9.029.927,00 |
CAU/MT – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.911.738,00 | Despesa Corrente | 2.911.738,00 |
Receita Capital | 2.050.000,00 | Despesa Capital | 2.050.000,00 |
Total | 4.961.738,00 | Total | 4.961.738,00 |
CAU/PA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.515.328,00 | Despesa Corrente | 1.515.328,00 |
Receita Capital | 650.000,00 | Despesa Capital | 650.000,00 |
Total | 2.165.328,00 | Total | 2.165.328,00 |
CAU/PB – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.545.492,00 | Despesa Corrente | 1.545.492,00 |
Receita Capital | 35.000,00 | Despesa Capital | 35.000,00 |
Total | 1.580.492,00 | Total | 1.580.492,00 |
CAU/PE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.691.152,00 | Despesa Corrente | 2.691.152,00 |
Receita Capital | 1.157.000,00 | Despesa Capital | 1.157.000,00 |
Total | 3.848.152,00 | Total | 3.848.152,00 |
CAU/PI – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.203.889,00 | Despesa Corrente | 1.203.889,00 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | – |
Total | 1.203.889,00 | Total | 1.203.889,00 |
CAU/PR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 10.777.948,00 | Despesa Corrente | 10.777.948,00 |
Receita Capital | 5.024.000,00 | Despesa Capital | 5.024.000,00 |
Total | 15.801.948,00 | Total | 15.801.948,00 |
CAU/RJ – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 11.250.553,00 | Despesa Corrente | 11.250.553,00 |
Receita Capital | 1.000.000,00 | Despesa Capital | 1.000.000,00 |
Total | 12.250.553,00 | Total | 12.250.553,00 |
CAU/RN – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.362.484,00 | Despesa Corrente | 1.362.484,00 |
Receita Capital | 230.000,00 | Despesa Capital | 230.000,00 |
Total | 1.592.484,00 | Total | 1.592.484,00 |
CAU/RO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.194.363,00 | Despesa Corrente | 1.194.363,00 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | – |
Total | 1.194.363,00 | Total | 1.194.363,00 |
CAU/RR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.112.694,00 | Despesa Corrente | 1.112.694,00 |
Receita Capital | 12.000,00 | Despesa Capital | 12.000,00 |
Total | 1.124.694,00 | Total | 1.124.694,00 |
CAU/RS – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 14.477.296,00 | Despesa Corrente | 14.477.296,00 |
Receita Capital | 2.280.915,00 | Despesa Capital | 2.280.915,00 |
Total | 16.758.210,00 | Total | 16.758.210,00 |
CAU/SC – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 7.649.053,00 | Despesa Corrente | 7.649.053,00 |
Receita Capital | 5.530.122,00 | Despesa Capital | 5.530.122,00 |
Total | 13.179.175,00 | Total | 13.179.175,00 |
CAU/SE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.183.524,00 | Despesa Corrente | 1.183.524,00 |
Receita Capital | 50.000,00 | Despesa Capital | 50.000,00 |
Total | 1.233.524,00 | Total | 1.233.524,00 |
CAU/SP – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 46.174.774,00 | Despesa Corrente | 46.174.774,00 |
Receita Capital | 6.066.390,00 | Despesa Capital | 6.066.390,00 |
Total | 52.241.164,00 | Total | 52.241.164,00 |
CAU/TO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.184.000,00 | Despesa Corrente | 1.184.000,00 |
Receita Capital | 700.000,00 | Despesa Capital | 700.000,00 |
Total | 1.884.000,00 | Total | 1.884.000,00 |
ANEXO II – FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF EXERCÍCIO 2018
APORTES CAU/BR E CAU/UF
CAU | VALOR (R$) |
AC | 8.708,00 |
AL | 34.464,00 |
AM | 30.922,00 |
AP | 11.634,00 |
BA | 96.594,00 |
CE | 51.856,00 |
DF | 94.011,00 |
ES | 67.426,00 |
GO | 104.843,00 |
MA | 26.188,00 |
MG | 272.687,00 |
MS | 86.814,00 |
MT | 87.686,00 |
PA | 46.246,00 |
PB | 46.335,00 |
PE | 85.070,00 |
PI | 22.646,00 |
PR | 327.810,00 |
RJ | 331.798,00 |
RN | 43.424,00 |
RO | 25.494,00 |
RR | 5.151,00 |
RS | 425.304,00 |
SC | 232.226,00 |
SE | 27.661,00 |
SP | 1.370.060,00 |
TO | 18.316,00 |
BR | 995.343,00 |
TOTAL | 4.976.717,00 |
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil