O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os arts. 2°, 4° e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, reunido ordinariamente por meio de reunião híbrida, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando a Resolução CAU/BR nº 179, de 2019, alterada pela Resolução CAU/BR n° 221, de 2022, que aprova o Regulamento Eleitoral, que dispõe, em seu art. 3º, que a CEN-CAU/BR, no ano em que se realizarem as eleições ordinárias, será composta por 5 (cinco) membros titulares, arquitetos e urbanistas, eleitos pelo Plenário do CAU/BR, também sendo eleitos, em lista ordenada, membros substitutos em número equivalente ao de titulares e que estes substituirão os membros titulares na ordem da lista, não havendo correlação entre membro titular e membro substituto;
Considerando o art. 4º da Resolução CAU/BR nº 179, de 2019, que explicita os requisitos que deverão ser cumpridos cumulativamente pelo arquiteto e urbanista membro da comissão; e
Considerando os artigos 5º e 36, também da Resolução CAU/BR nº 179, de 2019, que dispõem que o coordenador e o coordenador-adjunto da CEN-CAU/BR não poderão compor instância diretiva de entidade de Arquitetura e Urbanismo, sendo o coordenador eleito pelo Plenário do CAU/BR e o coordenador-adjunto eleito pelos integrantes da comissão, dentre seus membros.
DELIBEROU:
Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de janeiro de 2023.
O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os arts. 2°, 4° e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, reunido ordinariamente por meio de reunião híbrida, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando a Resolução CAU/BR nº 179, de 2019, alterada pela Resolução CAU/BR n° 221, de 2022, que aprova o Regulamento Eleitoral, que dispõe, em seu art. 3º, que a CEN-CA
U/BR, no ano em que se realizarem as eleições ordinárias, será composta por 5 (cinco) membros titulares, arquitetos e urbanistas, eleitos pelo Plenário do CAU/BR, também sendo eleitos, em lista ordenada, membros substitutos em número equivalente ao de titulares e que estes substituirão os membros titulares na ordem da lista, não havendo correlação entre membro titular e membro substituto;
Considerando o art. 4º da Resolução CAU/BR nº 179, de 2019, que explicita os requisitos que deverão ser cumpridos cumulativamente pelo arquiteto e urbanista membro da comissão; e
Considerando os artigos 5º e 36, também da Resolução CAU/BR nº 179, de 2019, que dispõem que o coordenador e o coordenador-adjunto da CEN-CAU/BR não poderão compor instância diretiva de entidade de Arquitetura e Urbanismo, sendo o coordenador eleito pelo Plenário do CAU/BR e o coordenador-adjunto eleito pelos integrantes da comissão, dentre seus membros.
DELIBEROU:
1- Aprovar a composição da Comissão Eleitoral Nacional para o exercício de 2023, a seguir:
Titulares da Comissão Eleitoral Nacional (CEN-CAU/BR)
Substitutos da Comissão Eleitoral Nacional (CEN-CAU/BR)
2- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.
Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de janeiro de 2023.
Nadia Somekh
Presidente do CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abst. | Ausência | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | |||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | |||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | |||
AM | Fabricio Lopes Santos | X | |||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | |||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | |||
DF | Rogério Markiewicz | X | |||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | |||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | |||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | |||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | |||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | |||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | |||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | |||
PB | Camila Leal Costa | X | |||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | |||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | |||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | |||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | |||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | |||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | |||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | |||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | |||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | |||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – |
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | |||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | |||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 132/2023 Data: 24/1/2023
Matéria em votação: 7.4. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a composição da Comissão Eleitoral Nacional para o exercício de 2023. Resultado da votação: Sim (24) Não (0) Abstenções (0) Ausências (3) Impedimento (0) Total de votos (24 ) Ocorrências: Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Abs | Aus. | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | X | X | X | X | X | |||||||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | X | X | X | X | X | |||||||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
AM | Fabricio Lopes Santos | X | X | X | X | |||||||||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | X | X | X | |||||||||
DF | Rogério Markiewicz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | X | X | X | X | ||||||||
PB | Camila Leal Costa | X | X | X | X | X | X | |||||||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | X | X | X | |||||||||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | X | X | X | |||||||||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | ||||||||||||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | X | X | X | X | ||||||||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | X | X | X | X | X | |||||||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Histórico da votação: Reunião Plenária Ordinária Nº 132/2023 – Data: 24/1/2023
Matéria em votação: 7.4. Composição da Comissão Eleitoral Nacional para o exercício de 2023. Resultado da votação: 1. Angélica Aparecida Tanus Benatti Alvim (10) 2. Cristina Evelise Vieira Alexandre (25) 3. Eleonora Lisboa Mascia (23) 4. Fernando José de Medeiros Costa (21) 5. Gilson Jose Paranhos de Paula e Silva (18) 6. Jerônimo de Moraes Neto (20) 7. Jorge Pias Raineski (20) 8. Juliana Fernandes Cunha (15) 9. Mario Barbosa da Silva (16) 10. Rodrigo Capelato Mario Barbosa da Silva (18) 11. Romeu Duarte Junior (20) Abstenções (0) Ausências (01) Impedimento (0) Total de votos (26) Ocorrências: Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | Abs. | Aus. | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | |||||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | |||||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | |||||
AM | Fabricio Lopes Santos | X | |||||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | |||||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | |||||
DF | Rogério Markiewicz | X | |||||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | |||||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | |||||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | |||||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | |||||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | |||||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | |||||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | |||||
PB | Camila Leal Costa | X | |||||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | |||||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | |||||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | |||||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | |||||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | |||||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | |||||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | |||||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | |||||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | |||||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – | ||
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | |||||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | |||||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X |
Histórico da votação: Reunião Plenária Ordinária Nº 132/2023 – Data: 24/1/2023
Matéria em votação: 7.4. Coordenação da Comissão Eleitoral Nacional para o exercício de 2023.
Resultado da votação: 1. Cristina Evelise Vieira Alexandre (10) 2. Fernando José de Medeiros Costa (09) 3. Jerônimo de Moraes Neto (1) 4. Jorge Pias Raineski (5) Abstenções (0) Ausências (02) Impedimento (0) Total de votos (25) Ocorrências: Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
Nadia Somekh
Presidente do CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abst. | Ausência | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | |||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | |||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | |||
AM | Fabricio Lopes Santos | X | |||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | |||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | |||
DF | Rogério Markiewicz | X | |||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | |||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | |||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | |||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | |||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | |||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | |||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | |||
PB | Camila Leal Costa | X | |||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | |||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | |||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | |||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | |||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | |||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | |||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | |||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | |||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | |||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – |
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | |||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | |||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 132/2023 Data: 24/1/2023
Matéria em votação: 7.4. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a composição da Comissão Eleitoral Nacional para o exercício de 2023. Resultado da votação: Sim (24) Não (0) Abstenções (0) Ausências (3) Impedimento (0) Total de votos (24 ) Ocorrências: Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
UF | Conselheiro | Votação | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Abs | Aus. | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | X | X | X | X | X | |||||||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | X | X | X | X | X | |||||||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
AM | Fabricio Lopes Santos | X | X | X | X | |||||||||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | X | X | X | |||||||||
DF | Rogério Markiewicz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | X | X | X | X | ||||||||
PB | Camila Leal Costa | X | X | X | X | X | X | |||||||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | X | X | X | |||||||||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | X | X | X | |||||||||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | ||||||||||||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | X | X | X | X | ||||||||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | X | X | X | X | X | |||||||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Histórico da votação: Reunião Plenária Ordinária Nº 132/2023 – Data: 24/1/2023
Matéria em votação: 7.4. Composição da Comissão Eleitoral Nacional para o exercício de 2023. Resultado da votação: 1. Angélica Aparecida Tanus Benatti Alvim (10) 2. Cristina Evelise Vieira Alexandre (25) 3. Eleonora Lisboa Mascia (23) 4. Fernando José de Medeiros Costa (21) 5. Gilson Jose Paranhos de Paula e Silva (18) 6. Jerônimo de Moraes Neto (20) 7. Jorge Pias Raineski (20) 8. Juliana Fernandes Cunha (15) 9. Mario Barbosa da Silva (16) 10. Rodrigo Capelato Mario Barbosa da Silva (18) 11. Romeu Duarte Junior (20) Abstenções (0) Ausências (01) Impedimento (0) Total de votos (26) Ocorrências: Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
UF | Conselheiro | Votação | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | Abs. | Aus. | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | |||||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | |||||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | |||||
AM | Fabricio Lopes Santos | X | |||||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | |||||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | |||||
DF | Rogério Markiewicz | X | |||||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | |||||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | |||||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | |||||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | |||||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | |||||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | |||||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | |||||
PB | Camila Leal Costa | X | |||||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | |||||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | |||||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | |||||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | |||||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | |||||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | |||||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | |||||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | |||||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | |||||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – | ||
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | |||||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | |||||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X |
Histórico da votação: Reunião Plenária Ordinária Nº 132/2023 – Data: 24/1/2023
Matéria em votação: 7.4. Coordenação da Comissão Eleitoral Nacional para o exercício de 2023.
Resultado da votação: 1. Cristina Evelise Vieira Alexandre (10) 2. Fernando José de Medeiros Costa (09) 3. Jerônimo de Moraes Neto (1) 4. Jorge Pias Raineski (5) Abstenções (0) Ausências (02) Impedimento (0) Total de votos (25) Ocorrências: Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil