O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, reunido ordinariamente por meio de reunião híbrida (presencial e videoconferência), no dia 14 de dezembro de 2021, após análise do assunto em epígrafe,
Considerando que compete ao CAU/BR deliberar sobre o Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR e homologar os Planos de Ação e Orçamento do CAU/UF;
Considerando a Lei nº12.378 de 31 de dezembro de 2010, a qual diz que:
“Art. 34. Compete aos CAUs:
…
II – cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos demais atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência; ”
Considerando as Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – Exercício 2022, aprovadas pela Deliberação Plenária DPOBR Nº 0116-03/2021, de 23 de setembro de 2021;
Considerando a Resolução CAU/BR nº 126, de 15 de dezembro de 2016, que estabelece que o compartilhamento das despesas incorridas na gestão, manutenção e evolução dos serviços compartilhados do Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, em relação aos serviços essenciais, terá 20% (vinte por cento) das despesas custeadas pelo CAU/BR e 80% (oitenta por cento) das despesas aos CAU/UF, respeitados os parâmetros de rateio, e em relação aos serviços por adesão, caberá a cada CAU/UF arcar com as despesas individualmente pela utilização do serviço que aderir; e
Considerando a Deliberação nº 51/2021-CPFI-CAU/BR, a qual propõe ao Plenário do CAU/BR a aprovação do Plano de Ação e Orçamento 2022 do CAU/BR e a homologação dos Planos de Ação e Orçamento 2022 dos CAU/UF.
DELIBEROU:
1- Aprovar o Projeto de Resolução, constante no anexo, que aprova o Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR, homologa os Planos de Ação e Orçamento dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), referentes ao Exercício de 2022, e dá outras providências.
2- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.
Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
(1) Os detalhamentos do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) serão publicados no sítio eletrônico do CAU/BR, no endereço www.caubr.gov.br.
Brasília, 14 de dezembro de 2021.
Nadia Somekh
Presidente do CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abst. | Ausência | ||
AC | Daniela Bezerra Kipper | X | |||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | |||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | |||
AM | Fabricio Lopes Santos | X | |||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | |||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | |||
DF | Raul Wanderley Gradim | X | |||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | |||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | |||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | |||
MT | Marcel de Barros Saad | Ausência justificada | |||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | |||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | |||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | |||
PB | Camila Leal Costa | X | |||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | |||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | |||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | |||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | |||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | |||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | |||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | |||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | |||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | |||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – |
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | |||
TO | Luis Hildebrando Ferreira Paz | X | |||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 119/2021
Data: 14/12/2021
Matéria em votação: 6.1. Projeto de Deliberação Plenária que aprova Resolução que aprova o Plano de Ação e Orçamento – exercício 2022 do CAU/BR, homologa os dos CAU/UF e dá outras providências.
Resultado da votação: Sim (26) Não (0) Abstenções (0) Ausências (1) Impedimento (0) Total de votos (26)
Ocorrências:
Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0119-01/2021
ANEXO
RESOLUÇÃO N° XX, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021
Aprova o Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR, homologa os Planos de Ação e Orçamento dos CAU/UF, referentes ao Exercício de 2022, e dá outras providências.
O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, reunido ordinariamente por meio de reunião híbrida (presencial e videoconferência), no dia 14 de dezembro de 2021, após análise do assunto em epígrafe,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar, na forma dos resumos constantes nos Anexos desta Resolução, o Plano de Ação e Orçamento, contemplando os aportes financeiros para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), referentes ao Exercício de 2022, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
Art. 2° Homologar, na forma dos resumos constantes nos Anexos desta Resolução, o Plano de Ação e Orçamento, contemplando os aportes financeiros para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), referentes ao Exercício de 2022, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF).
Art. 3º Homologar COM RESSALVA o Plano de Ação 2022 do CAU/RS, determinando ao CAU/RS que se adeque, no decorrer do exercício 2022, ao disposto nas Diretrizes para a Programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2022 em relação ao limite de gastos com pessoal.
Art. 4º Condicionar a homologação do Plano de Ação 2022 do CAU/SP à realização, no primeiro trimestre de 2022, de Reprogramação Orçamentária de forma a complementar os valores de aporte ao CSC, conforme previsto nas Diretrizes para a Programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2022.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
1) Os detalhamentos do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) serão publicados no sítio eletrônico do CAU/BR, no endereço www.caubr.gov.br.
Brasília, 14 de dezembro de 2021.
NADIA SOMEKH
Presidente do CAU/BR
RESOLUÇÃO N° 2XX, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021
ANEXO I
PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTO – EXERCÍCIO 2022 | ||||
CAU/BR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 57.437.412,57 | Despesa Corrente | 62.222.721,53 | |
Receita Capital | 23.445.923,75 | Despesa Capital | 18.660.614,79 | |
Total | 80.883.336,32 | Total | 80.883.336,32 | |
CAU/AC – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.267.397,20 | Despesa Corrente | 1.267.397,20 | |
Receita Capital | 35.760,00 | Despesa Capital | 35.760,00 | |
Total | 1.303.157,20 | Total | 1.303.157,20 | |
CAU/AL – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.465.759,94 | Despesa Corrente | 1.465.759,94 | |
Receita Capital | 150.000,00 | Despesa Capital | 150.000,00 | |
Total | 1.615.759,94 | Total | 1.615.759,94 | |
CAU/AM – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.437.214,03 | Despesa Corrente | 1.437.214,03 | |
Receita Capital | 130.000,00 | Despesa Capital | 130.000,00 | |
Total | 1.567.214,03 | Total | 1.567.214,03 | |
CAU/AP – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.270.000,00 | Despesa Corrente | 1.270.000,00 | |
Receita Capital | 900.000,00 | Despesa Capital | 900.000,00 | |
Total | 2.170.000,00 | Total | 2.170.000,00 | |
CAU/BA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 4.203.282,40 | Despesa Corrente | 4.203.282,40 | |
Receita Capital | 3.080.000,00 | Despesa Capital | 3.080.000,00 | |
Total | 7.283.282,40 | Total | 7.283.282,40 | |
CAU/CE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 2.610.971,67 | Despesa Corrente | 2.610.971,67 | |
Receita Capital | 100.000,00 | Despesa Capital | 100.000,00 | |
Total | 2.710.971,67 | Total | 2.710.971,67 | |
CAU/DF – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 4.228.547,51 | Despesa Corrente | 4.208.547,51 | |
Receita Capital | 190.000,00 | Despesa Capital | 210.000,00 | |
Total | 4.418.547,51 | Total | 4.418.547,51 | |
|
||||
CAU/ES – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 3.593.798,17 | Despesa Corrente | 3.593.798,17 | |
Receita Capital | 1.250.000,00 | Despesa Capital | 1.250.000,00 | |
Total | 4.843.798,17 | Total | 4.843.798,17 | |
CAU/GO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 4.719.493,13 | Despesa Corrente | 4.719.493,13 | |
Receita Capital | 280.000,00 | Despesa Capital | 280.000,00 | |
Total | 4.999.493,13 | Total | 4.999.493,13 | |
CAU/MA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.359.860,57 | Despesa Corrente | 1.359.860,57 | |
Receita Capital | 56.600,00 | Despesa Capital | 56.600,00 | |
Total | 1.416.460,57 | Total | 1.416.460,57 | |
CAU/MG – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 12.047.133,76 | Despesa Corrente | 11.977.133,76 | |
Receita Capital | – | Despesa Capital | 70.000,00 | |
Total | 12.047.133,76 | Total | 12.047.133,76 | |
|
||||
CAU/MS – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 3.357.562,92 | Despesa Corrente | 3.517.562,92 | |
Receita Capital | 240.000,00 | Despesa Capital | 80.000,00 | |
Total | 3.597.562,92 | Total | 3.597.562,92 | |
CAU/MT – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 4.529.373,36 | Despesa Corrente | 4.729.373,36 | |
Receita Capital | 700.000,00 | Despesa Capital | 500.000,00 | |
Total | 5.229.373,36 | Total | 5.229.373,36 | |
CAU/PA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.805.837,12 | Despesa Corrente | 1.805.837,12 | |
Receita Capital | 1.000.000,00 | Despesa Capital | 1.000.000,00 | |
Total | 2.805.837,12 | Total | 2.805.837,12 | |
CAU/PB – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 2.038.568,34 | Despesa Corrente | 2.038.568,34 | |
Receita Capital | 20.000,00 | Despesa Capital | 20.000,00 | |
Total | 2.058.568,34 | Total | 2.058.568,34 | |
|
||||
CAU/PE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 3.910.445,22 | Despesa Corrente | 3.910.445,22 | |
Receita Capital | 250.000,00 | Despesa Capital | 250.000,00 | |
Total | 4.160.445,22 | Total | 4.160.445,22 | |
CAU/PI – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.661.859,63 | Despesa Corrente | 1.661.859,63 | |
Receita Capital | 100.000,00 | Despesa Capital | 100.000,00 | |
Total | 1.761.859,63 | Total | 1.761.859,63 | |
CAU/PR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 13.051.857,48 | Despesa Corrente | 14.231.560,90 | |
Receita Capital | 5.274.703,42 | Despesa Capital | 4.095.000,00 | |
Total | 18.326.560,90 | Total | 18.326.560,90 | |
CAU/RJ – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 13.306.402,84 | Despesa Corrente | 14.006.402,84 | |
Receita Capital | 1.300.000,00 | Despesa Capital | 600.000,00 | |
Total | 14.606.402,84 | Total | 14.606.402,84 | |
|
||||
CAU/RN – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.952.053,19 | Despesa Corrente | 1.952.053,19 | |
Receita Capital | 868.000,00 | Despesa Capital | 868.000,00 | |
Total | 2.820.053,19 | Total | 2.820.053,19 | |
CAU/RO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.539.029,79 | Despesa Corrente | 1.539.029,79 | |
Receita Capital | 530.000,00 | Despesa Capital | 530.000,00 | |
Total | 2.069.029,79 | Total | 2.069.029,79 | |
CAU/RR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.234.470,53 | Despesa Corrente | 1.234.470,53 | |
Receita Capital | 100.000,00 | Despesa Capital | 100.000,00 | |
Total | 1.334.470,53 | Total | 1.334.470,53 | |
CAU/RS – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 17.061.721,33 | Despesa Corrente | 19.815.721,33 | |
Receita Capital | 5.196.738,00 | Despesa Capital | 2.442.738,00 | |
Total | 22.258.459,33 | Total | 22.258.459,33 | |
|
||||
CAU/SC – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 10.481.799,59 | Despesa Corrente | 10.481.799,59 | |
Receita Capital | 8.699.657,48 | Despesa Capital | 8.699.657,48 | |
Total | 19.181.457,07 | Total | 19.181.457,07 | |
CAU/SE – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.380.812,46 | Despesa Corrente | 1.528.712,46 | |
Receita Capital | 162.900,00 | Despesa Capital | 15.000,00 | |
Total | 1.543.712,46 | Total | 1.543.712,46 | |
CAU/SP – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 56.295.685,50 | Despesa Corrente | 61.041.685,50 | |
Receita Capital | 14.881.098,55 | Despesa Capital | 10.135.098,55 | |
Total | 71.176.784,05 | Total | 71.176.784,05 | |
CAU/TO – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 | ||||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ | |
Receita Corrente | 1.300.000,01 | Despesa Corrente | 1.300.000,01 | |
Receita Capital | 950.000,00 | Despesa Capital | 950.000,00 | |
Total | 2.250.000,01 | Total | 2.250.000,01 | |
ANEXO II – FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF EXERCÍCIO 2022 | ||||||
VALORES CAU/BR E CAU/UF
(conforme diretrizes aprovadas pela DPOBR Nº 0116-03/2021, de 23 de setembro de 2021) |
||||||
CAU | VALOR (R$) | |||||
AC | 9.065,98 | |||||
AL | 25.463,55 | |||||
AM | 25.539,56 | |||||
AP | 11.563,04 | |||||
BA | 72.587,28 | |||||
CE | 45.504,41 | |||||
DF | 72.537,20 | |||||
ES | 56.994,76 | |||||
GO | 84.100,64 | |||||
MA | 22.592,75 | |||||
MG | 207.992,07 | |||||
MS | 59.425,18 | |||||
MT | 81.236,46 | |||||
PA | 32.215,55 | |||||
PB | 36.261,90 | |||||
PE | 64.731,12 | |||||
PI | 18.619,74 | |||||
PR | 210.770,87 | |||||
RJ | 224.829,44 | |||||
RN | 35.060,72 | |||||
RO | 27.342,01 | |||||
RR | 3.649,74 | |||||
RS | 273.150,81 | |||||
SC | 181.576,95 | |||||
SE | 21.580,14 | |||||
SP | 992.765,44 | |||||
TO | 15.316,81 | |||||
BR | 728.119,28 | |||||
TOTAL | 3.640.593,40 | |||||
ANEXO III – CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EXERCÍCIO 2022 | ||||||
VALORES CAU/BR E CAU/UF
(conforme diretrizes aprovadas pela DPOBR Nº 0116-03/2021, de 23 de setembro de 2021) |
||||||
SERVIÇOS ESSENCIAIS | ||||||
CAU | VALOR (R$) | |||||
AC | 43.727,22 | |||||
AL | 122.706,28 | |||||
AM | 122.796,32 | |||||
AP | 55.594,01 | |||||
BA | 350.418,17 | |||||
CE | 219.711,48 | |||||
DF | 354.802,55 | |||||
ES | 275.178,51 | |||||
GO | 405.748,34 | |||||
MA | 108.738,86 | |||||
MG | 1.007.581,37 | |||||
MS | 286.330,48 | |||||
MT | 392.120,08 | |||||
PA | 155.094,20 | |||||
PB | 174.929,62 | |||||
PE | 312.878,93 | |||||
PI | 89.523,14 | |||||
PR | 1.018.215,80 | |||||
RJ | 1.096.285,24 | |||||
RN | 169.230,92 | |||||
RO | 131.730,60 | |||||
RR | 17.663,71 | |||||
RS | 1.317.556,92 | |||||
SC | 876.321,99 | |||||
SE | 104.151,99 | |||||
SP | 4.813.443,70* | |||||
TO | 74.016,34 | |||||
BR | 3.497.356,30 | |||||
TOTAL | 17.593.853,12 | |||||
* | ||||||
SERVIÇOS POR ADESÃO – SISCAF* | |||||||
CAU | VALOR (R$) | ||||||
AC | – | ||||||
AL | – | ||||||
AM | – | ||||||
AP | – | ||||||
BA | – | ||||||
CE | – | ||||||
DF | – | ||||||
ES | – | ||||||
GO | – | ||||||
MA | – | ||||||
MG | – | ||||||
MS | – | ||||||
MT | – | ||||||
PA | – | ||||||
PB | – | ||||||
PE | – | ||||||
PI | – | ||||||
PR | – | ||||||
RJ | – | ||||||
RN | – | ||||||
RO | – | ||||||
RR | – | ||||||
RS | – | ||||||
SC | – | ||||||
SE | 8.095,18 | ||||||
SP | – | ||||||
TO | 5.193,95 | ||||||
TOTAL | 13.289,13 | ||||||
*Conforme os planos de ação 2022 apresentados pelos estados. | |||||||