[Clique aqui para baixar em DOCX]
[Clique aqui para baixar em ODT]
[Clique aqui para baixar em XML]
[Clique aqui para baixar em XPS]
O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, reunido ordinariamente por meio de reunião híbrida (presencial e videoconferência), nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021, após análise do assunto em epígrafe,
Considerando que compete ao Plenário do CAU/BR apreciar e deliberar sobre a composição de comissões ordinárias, especiais, temporárias e demais órgãos colegiados, bem como eleger os coordenadores e coordenadores-adjuntos das comissões; e
Considerando a Resolução n° 105, de 26 de junho de 2015, que regulamenta a composição e as competências da Comissão Eleitoral Nacional e dispõe, em seus art. 3º e 4º que, nos dois anos que antecedem ao ano de eleição de conselheiros do CAU, a CEN será constituída por um mínimo de três e um máximo de cinco conselheiros federais, que serão eleitos pelo Plenário do CAU/BR, na primeira reunião do ano e que o coordenador da CEN será eleito pelo Plenário e o coordenador adjunto será eleito pelos integrantes da comissão, dentre os seus membros.
DELIBEROU:
1- Aprovar a seguinte composição das Comissões Ordinárias, Especiais e Eleitoral Nacional do CAU/BR, para o exercício 2021:
1.1 Comissões Ordinárias:
- Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR (CED-CAU/BR)
- Guivaldo D’Alexandria Baptista (BA) – coordenador
- Fabrício Lopes Santos (AM) – coordenador-adjunto
- Giedre Ezer da Silva Maia (ES) – membro
- Roberto Salomão do Amaral e Melo (PE) – membro
- Nikson Dias de Oliveira (RR) – membro
- Matozalém Sousa Santana (TO) – membro
- Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR (CEF-CAU/BR)
- Valter Luis Caldana Junior (Representante das IES) – coordenador
- Cláudia Sales de Alcântara Oliveira (CE) – coordenadora-adjunta
- Josélia da Silva Alves (AC) – membro
- Humberto Mauro Andrade Cruz (AP) – membro
- Marcelo Machado Rodrigues (MA) – membro
- Ricardo Soares Mascarello (SE) – membro
- Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR (CEP-CAU/BR)
- Patrícia Silva Luz de Macedo (RN) – coordenadora
- Ana Cristina Lima Barreiros da Silva (RO) – coordenadora-adjunta
- Rubens Fernando Pereira de Camillo (MS) – membro
- José Afonso Botura Portocarrero (MT) – membro
- Alice da Silva Rodrigues Rosas (PA) – membro
- Comissão de Organização e Administração do CAU/BR (COA-CAU/BR)
- Jeferson Dantas Navolar (PR) – coordenador
- Ednezer Rodrigues Flores (RS) – coordenador-adjunto
- Nilton de Lima Júnior (GO) – membro
- Eduardo Fajardo Soares (MG) – membro
- José Gerardo da Fonseca Soares (PI) – membro
- Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR (CPFi-CAU/BR)
- Daniela Pareja Garcia Sarmento (SC) – coordenadora
- Maíra Rocha Mattos (RJ) – coordenadora-adjunta
- Heitor Antonio Maia da Silva Dores (AL) – membro
- Raul Wanderley Gradim (DF) – membro
- Camila Leal Costa (PB) – membro
1.2. Comissões Especiais e Comissão Eleitoral Nacional:
- Comissão de Política Profissional do CAU/BR (CPP-CAU/BR)
- Ana Cristina Lima Barreiros da Silva (RO) – coordenadora
- Eduardo Fajardo Soares (MG) – coordenador-adjunto
- Guivaldo D’Alexandria Baptista (BA) – membro
- Raul Wanderley Gradim (DF) – membro
- Daniela Pareja Garcia Sarmento (SC) – membro
- Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR (CPUA-CAU/BR)
- Josélia da Silva Alves (AC) – coordenadora
- Alice da Silva Rodrigues Rosas (PA) – coordenadora-adjunta
- Rubens Fernando Pereira de Camillo (MS) – membro
- Patrícia Silva Luz de Macedo (RN) – membro
- Ricardo Soares Mascarello (SE) – membro
- Comissão de Relações Internacionais do CAU/BR (CRI-CAU/BR)
- Jeferson Dantas Navolar (PR) – coordenador
- Ednezer Rodrigues Flores (RS) – coordenador-adjunto
- José Afonso Botura Portocarrero (MT) – membro
- Maíra Rocha Mattos (RJ) – membro
- Valter Luis Caldana Junior (IES) – membro
- Comissão Eleitoral Nacional (CEN-CAU/BR)
- Matozalém Sousa Santana (TO) – coordenador
- Marcelo Machado Rodrigues (MA) – coordenador-adjunto
- Giedre Ezer da Silva Maia (ES) – membro
- José Gerardo da Fonseca Soares (PI) – membro
- Nikson Dias de Oliveira (RR) – membro
2- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.
Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Nadia Somekh
Presidente do CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
1 | 2 | Abst. | Ausência | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | |||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | |||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | |||
AM | Claudemir Jose Andrade | X | |||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | |||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | |||
DF | Raul Wanderley Gradim | X | |||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | |||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | |||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | |||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | |||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | |||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | |||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | |||
PB | Camila Leal Costa | X | |||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | |||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | |||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | |||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | |||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | |||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | |||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | |||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | |||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | |||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – |
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | |||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | |||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 108/2021
Data: 14/1/2021
Matéria em votação: 7.3.3. Coordenador da Comissão de Ensino e Formação (CEF).
Resultado da votação: 1. Valter Luis Caldana Junior – IES (17) 2. Humberto Mauro Andrade Cruz – AP (09) Abstenções (0) Ausências (01) Total (27)
Ocorrências:
Secretária: Daniela Demartini Condutor dos trabalhos (Presidente): Guivaldo D’Alexandria |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Abst. | Ausência | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | X | X | X | X | |||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | X | X | X | X | |||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | X | X | X | X | |||
AM | Claudemir Jose Andrade | X | X | X | X | ||||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | X | X | X | X | |||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | X | X | X | X | |||
DF | Raul Wanderley Gradim | X | X | X | X | X | |||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | X | X | X | X | |||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | |||||||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | X | X | |||||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | X | X | X | X | |||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | X | X | X | X | |||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | X | X | X | X | |||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | X | X | X | X | |||
PB | Camila Leal Costa | X | X | X | X | X | |||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | X | X | X | X | |||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | X | X | X | X | |||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | X | X | X | X | |||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | X | X | X | X | |||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | X | X | X | X | |||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | X | X | X | X | |||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | X | X | X | X | |||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | |||||||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | X | X | X | X | |||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – | – | – | – | – |
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | X | X | X | X | |||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | |||||||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | X | X | X | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 108/2021
Data: 14/1/2021
Matéria em votação: 7.3.1. Membros da Comissão de Exercício Profissional (CEP).
Resultado da votação: 1. Nilton de Lima Júnior – GO (08) 2. José Afonso Botura Portocarrero – MT (24) 3. Rubens Fernando Pereira de Camillo – MS (23) 4. Alice da Silva Rodrigues Rosas – PA (22) 5. Patrícia Silva Luz de Macedo – RN (23) 6. Ana Cristina Lima Barreiros da Silva – RO (19) Abstenções (0) Ausências (01) Total (27)
Ocorrências: O conselheiro de Goiás, Nilton de Lima Júnior, estava ausente da reunião, mas solicitou inscrição para participar da comissão.
Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Abst. | Ausência | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | X | X | X | X | ||||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | X | X | X | X | ||||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | X | X | X | X | ||||
AM | Claudemir Jose Andrade | X | X | X | X | |||||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | X | X | X | X | ||||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | X | X | X | X | ||||
DF | Raul Wanderley Gradim | X | X | X | X | X | ||||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | X | X | X | X | ||||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | ||||||||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | X | X | ||||||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | X | X | X | X | ||||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | X | X | X | X | ||||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | X | X | X | X | ||||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | X | X | X | X | ||||
PB | Camila Leal Costa | X | X | X | X | X | ||||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | X | X | X | X | ||||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | X | |||||||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | X | X | X | X | ||||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | X | X | X | X | ||||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | X | X | X | X | ||||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | X | X | X | X | ||||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | X | X | X | X | ||||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | X | |||||||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | X | X | X | X | ||||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | X | X | X | X | ||||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | X | X | ||||||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | X | X | X | X | ||||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 108/2021
Data: 14/1/2021
Matéria em votação: 7.3.1. Membros da Comissão de Política Profissional (CPP).
Resultado da votação: 1. Heitor Antonio Maia da Silva Dores – AL (08) 2. Fabricio Lopes Santos – AM (09) 3. Guivaldo D’Alexandria Baptista – BA (24) 4. Raul Wanderley Gradim – DF (21) 5. Eduardo Fajardo Soares – MG (17) 6. Ana Cristina Lima Barreiros da Silva – RO (19) 7. Daniela Pareja Garcia Sarmento (21) Abstenção (01) Total (27)
Ocorrências:
Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Abst. | Ausência | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | X | X | X | X | |||||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | X | ||||||||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | X | X | X | X | |||||
AM | Claudemir Jose Andrade | X | X | X | |||||||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | X | X | X | X | |||||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | X | X | X | X | |||||
DF | Raul Wanderley Gradim | X | X | X | X | X | |||||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | X | ||||||||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | |||||||||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | X | X | X | X | |||||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | X | X | X | X | |||||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | X | X | X | X | |||||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | X | X | X | X | |||||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | X | X | X | X | |||||
PB | Camila Leal Costa | X | X | X | X | X | |||||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | X | X | X | X | |||||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | X | X | X | ||||||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | X | X | X | X | |||||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | X | X | X | X | |||||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | X | X | X | X | |||||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | X | X | X | X | |||||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | X | X | X | X | |||||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | X | X | X | ||||||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | X | X | X | X | |||||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | X | X | X | X | |||||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | X | X | X | ||||||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | X | X | X | X | |||||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 108/2021
Data: 14/1/2021
Matéria em votação: 7.3.1. Membros da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA).
Resultado da votação: 1. Joselia da Silva Alves – AC (20) 2. Giedre Ezer da Silva Maia – ES (09) 3. Nilton de Lima Júnior – GO (08) 4. Rubens Fernando Pereira de Camillo – MS (19) 5. José Gerardo da Fonseca Soares – PI (09) 6. Alice da Silva Rodrigues Rosas – PA (19) 7. Patrícia Silva Luz de Macedo – RN (18) 8. Ricardo Soares Mascarello – SE (18) Abstenção (01) Total (27)
Ocorrências: O conselheiro de Goiás, Nilton de Lima Júnior, estava ausente da reunião, mas solicitou inscrição para participar da comissão. A presidente Nadia Somekh incluiu o voto do GO em sua inscrição.
Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abst. | Ausência | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | |||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | |||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | |||
AM | Claudemir Jose Andrade | X | |||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | |||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | |||
DF | Raul Wanderley Gradim | X | |||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | |||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | |||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | |||
MT | José Afonso Botura Portocarrero | X | |||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | |||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | |||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | |||
PB | Camila Leal Costa | X | |||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | |||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | |||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | |||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | |||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | |||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | |||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | |||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | |||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | |||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – |
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | |||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | |||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 108/2021
Data: 14/1/2021
Matéria em votação: 7.3. Aprova composição das Comissões Ordinárias, Especiais e Eleitoral Nacional do CAU/BR, para o exercício 2021.
Resultado da votação: Sim (26) Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Total (27)
Ocorrências:
Secretária: Daniela Demartini Condutor dos trabalhos (Presidente): Guivaldo D’Alexandria |