O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, reunido ordinariamente em Brasília/DF no dia 13 de fevereiro de 2020, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando a Resolução n° 179, de 22 de agosto de 2019, que aprova o Regulamento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros Titulares e respectivos Suplentes de Conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dispõe, em seu art. 3º, que no ano em que se realizarem as eleições de conselheiro do CAU/BR e dos CAU/UF, a CEN-CAU/BR será composta por 5 (cinco) membros titulares, arquitetos e urbanistas, majoritariamente não conselheiros, eleitos pelo Plenário do CAU/BR, sendo que os membros não conselheiros terão substitutos não conselheiros e os membros conselheiros terão substitutos escolhidos dentre os conselheiros titulares do mesmo conselho;
Considerando o art. 4º da Resolução nº 179, de 2019, que explicita os requisitos que deverão ser cumpridos cumulativamente pelo arquiteto e urbanista membro da comissão; e
Considerando os art 5º e 36, também da Resolução nº 179, de 2019, que dispõem que o coordenador e o coordenador adjunto da CEN-CAU/BR serão, obrigatoriamente, membros não conselheiros e não poderão compor instância diretiva de entidade de Arquitetura e Urbanismo, sendo o coordenador eleito pelo Plenário do CAU/BR e o coordenador adjunto eleito pelos integrantes da comissão, dentre seus membros.
DELIBEROU:
1 – Aprovar a seguinte composição da Comissão Eleitoral Nacional (CEN) para o exercício de 2020:
2 – Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.
Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020.
Luciano Guimarães
Presidente do CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abst. | Ausência | ||
AC | Joselia da Silva Alves | X | |||
AL | Josemée Gomes de Lima | X | |||
AM | Claudemir José Andrade | X | |||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | |||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | |||
CE | Antônio Luciano de Lima Guimarães | – | – | – | – |
DF | Raul Wanderley Gradim | X | |||
ES | Eduardo Pasquinelli Rocio | X | |||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | |||
MA | Emerson do Nascimento Fraga | X | |||
MG | José Antonio Assis de Godoy | X | |||
MS | Osvaldo Abrão de Souza | X | |||
MT | Luciano Narezi de Brito | X | |||
PA | Juliano Pamplona Ximenes Ponte | X | |||
PB | Helio Cavalcanti da Costa Lima | X | |||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | |||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | |||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | |||
RJ | Carlos Fernando de Souza Leão Andrade | X | |||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | |||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | |||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | |||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | |||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | |||
SE | Fernando Márcio de Oliveira | X | |||
SP | Nádia Somekh | X | |||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | |||
IES | Andrea Lúcia Vilella Arruda | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 099/2020
Data: 13/02/2020
Matéria em votação: 5.1. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a composição da Comissão Eleitoral (CEN) para o ano eleitoral de 2020.
Resultado da votação: Sim (25) Não (0) Abstenções (0) Ausências (2) Total (27)
Ocorrências:
Secretário: Condutor dos trabalhos (Presidente): |
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Aus. | |||||
AC | Joselia da Silva Alves | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
AL | Josemée Gomes de Lima | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
AM | Claudemir José Andrade | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
CE | Luciano Guimarães | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
DF | Raul Wanderley Gradim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
ES | Eduardo Pasquinelli Rocio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
MA | Emerson do Nascimento Fraga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
MG | José Antonio Assis de Godoy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
MS | Osvaldo Abrão de Souza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
MT | Luciano Narezi de Brito | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
PA | Juliano Pamplona X. P. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
PB | Helio Cavalcanti da Costa Lima | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
PE | Roberto Salomão do A. e M. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
RJ | Carlos Fernando de Souza L.A. | X | ||||||||||||||||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
RO | Roseana de Almeida V. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | ||||||||||||||||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
SE | Fernando Márcio de Oliveira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
SP | Nádia Somekh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
IES | Andrea Lúcia Vilella Arruda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 099/2020
Data: 13/02/2020
Matéria em votação: 5.1. Composição da CEN: votação para escolha dos membros titulares e suplentes.
Resultado da votação: 1. Amilcar Coelho Chaves (DF) (22) 2. Rodrigo Capelato (AM) (20) 3. Ronaldo de Lima (SC) (21) 4. Josenita Dantas (RN) (18) 5. Fabio Galisa (PB) (19) 6. Fernanda Maria de Menezes (SC) (15) 7. Maria Lais Pereira (MA) (14) 8. Cicero Alvarez (RS) (17) 9. Anderson Fioreti de Menezes (14) 10. Jacobina Vaisman (SP) (18) 11. Vera Carneiro (MG) (21) 12. Alberto Faria (DF) (19) 13. Hugo Seguchi (BA) (18) Ausências (2) Total (27)
Ocorrências:
Secretário: Condutor dos trabalhos (Presidente): |
||||||||||||||||||
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Abst. | Aus. | |||
AC | Joselia da Silva Alves | X | ||||||||
AL | Josemée Gomes de Lima | X | ||||||||
AM | Claudemir José Andrade | X | ||||||||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | ||||||||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | ||||||||
CE | Antônio Luciano de Lima Guimarães | – | – | – | – | – | – | – | – | |
DF | Raul Wanderley Gradim | X | ||||||||
ES | Eduardo Pasquinelli Rocio | X | ||||||||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | ||||||||
MA | Emerson do Nascimento Fraga | X | ||||||||
MG | José Antonio Assis de Godoy | X | ||||||||
MS | Osvaldo Abrão de Souza | X | ||||||||
MT | Luciano Narezi de Brito | X | ||||||||
PA | Juliano Pamplona Ximenes Ponte | X | ||||||||
PB | Helio Cavalcanti da Costa Lima | X | ||||||||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | ||||||||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | ||||||||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | ||||||||
RJ | Carlos Fernando de Souza Leão Andrade | X | ||||||||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | ||||||||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | ||||||||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | ||||||||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | ||||||||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | ||||||||
SE | Fernando Márcio de Oliveira | X | ||||||||
SP | Nádia Somekh | X | ||||||||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | ||||||||
IES | Andrea Lúcia Vilella Arruda | X | ||||||||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 099/2020
Data: 13/02/2020
Matéria em votação: 5.1. Coordenador e Coordenador-adjunto da CEN.
Resultado da votação: 1. Amilcar Coelho Chaves (DF) (2) 2. Ronaldo de Lima (SC) (8) 3. Vera Carneiro (MG) (11) 4. Rodrigo Capelato (AM) (0) 5. Alberto Faria (4) 6. Abstenções (0) Ausências (2) Total (27)
Ocorrências:
Secretário: Condutor dos trabalhos (Presidente): |
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil