O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, reunido ordinariamente por meio de reunião híbrida (presencial e videoconferência), no dia 23 de setembro de 2021, após análise do assunto em epígrafe,
Considerando que compete ao Plenário do CAU/BR estabelecer diretrizes orçamentárias e contábeis para formulação dos orçamentos dos CAU/UF;
Considerando que compete ao Plenário do CAU/BR aprovar o Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR e homologar os dos CAU/UF e as reformulações daquele e destes;
Considerando o documento das Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – Exercício 2021; e
Considerando a Deliberação nº 39/2021 – CPFI-CAU/BR, a qual propõe ao Plenário a aprovação da Reprogramação do Plano de Ação do CAU/BR – Exercício 2021 e a homologação das dos CAU/UF.
DELIBEROU:
1- Aprovar o projeto de Resolução anexo que aprova a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR – Exercício 2021 e homologa as dos CAU/UF; e
2- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.
Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 2021.
Nadia Somekh
Presidente do CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | |||
Sim | Não | Abst. | Ausência | ||
AC | Daniela Bezerra Kipper | X | |||
AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores | X | |||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | |||
AM | Fabricio Lopes Santos | X | |||
BA | Gilcinea Barbosa da Conceição | X | |||
CE | Cláudia Sales de Alcântara | X | |||
DF | Raul Wanderley Gradim | X | |||
ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X | |||
GO | Nilton de Lima Júnior | X | |||
MA | Marcelo Machado Rodrigues | X | |||
MT | Marcel de Barros Saad | X | |||
MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X | |||
MG | Eduardo Fajardo Soares | X | |||
PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X | |||
PB | Fabiano de Melo Duarte Rocha | X | |||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | |||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | |||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | |||
RJ | Maíra Rocha Mattos | X | |||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | |||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | |||
RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X | |||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | |||
SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X | |||
SP | Nadia Somekh | – | – | – | – |
SE | Ricardo Soares Mascarello | X | |||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | |||
IES | Valter Luis Caldana Junior | X | |||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº 116/2021
Data: 23/9/2021
Matéria em votação: 7.1. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2021 CAU/BR e CAU/UF.
Resultado da votação: Sim (26) Não (1) Abstenções (0) Ausências (0) Impedimento (0) Total de votos (27)
Ocorrências:
Secretária: Daniela Demartini Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh |
ANEXO I DA DPOBR Nº 0115-01/2021
RESOLUÇÃO N° XXX, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
Aprova a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2021 do CAU/BR e homologa as dos CAU/UF.
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária DPOBR n° 0065-05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017, e de acordo com a Deliberação Plenária DPOBR n° 0116-01/2021, adotada na Reunião Plenária n° 116, realizada no dia 23 de setembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) – Exercício 2021, na forma dos Anexos I, II e III desta Resolução.
Art. 2º Homologar as Reprogramações dos Planos de Ação e Orçamentos dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) – Exercício 2021, na forma dos Anexos I, II e III desta Resolução.
Art. 3° Homologar com ressalva a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2021 do CAU/RS, devido à:
I- extrapolação do limite máximo de 55,0% (cinquenta e cinco por cento) do total das Receitas Correntes para alocação em Despesas com Pessoal, conforme estabelecido pelas Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2021. A CPFI-CAU/BR recomenda a tomada de ações para adequação ao limite.
II- em relação aos condicionantes constantes na Deliberação DPO/RS 1335, o Plenário do CAU/BR entende que o tema deverá ser tratado juntamente à Presidência do CAU/BR e ao CG-CSC, sob risco de comprometimento do orçamento do Conjunto Autárquico para o restante do Exercício 2021.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, contados seus efeitos a partir da Deliberação Plenária DPOBR n° 116-XX/2021, de 23 de setembro de 2021.
1) Os detalhamentos do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) serão publicados no sítio eletrônico do CAU/BR, no endereço www.caubr.gov.br.
Brasília, 23 de setembro de 2021.
NADIA SOMEKH
Presidente do CAU/BR
RESOLUÇÃO N° XXX, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
ANEXO I |
|||
PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS DO CAU/BR E DOS CAU/UF – EXERCÍCIO 2021 | |||
CAU/BR – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 48.671.080,04 | Despesa Corrente | 49.156.716,68 |
Receita Capital | 18.423.314,01 | Despesa Capital | 17.937.677,37 |
Total | 67.094.394,05 | Total | 67.094.394,05 |
CAU/AC – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.150.468,43 | Despesa Corrente | 1.150.468,43 |
Receita Capital | 25.000,00 | Despesa Capital | 25.000,00 |
Total | 1.175.468,43 | Total | 1.175.468,43 |
CAU/AL – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.455.831,72 | Despesa Corrente | 1.455.831,72 |
Receita Capital | 300.000,00 | Despesa Capital | 300.000,00 |
Total | 1.755.831,72 | Total | 1.755.831,72 |
CAU/AM – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.302.231,66 | Despesa Corrente | 1.302.231,66 |
Receita Capital | 160.000,00 | Despesa Capital | 160.000,00 |
Total | 1.462.231,66 | Total | 1.462.231,66 |
CAU/AP – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.177.044,68 | Despesa Corrente | 1.177.044,68 |
Receita Capital | 829.755,32 | Despesa Capital | 829.755,32 |
Total | 2.006.800,00 | Total | 2.006.800,00 |
CAU/BA – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.461.693,68 | Despesa Corrente | 3.461.693,68 |
Receita Capital | 2.839.432,19 | Despesa Capital | 2.839.432,19 |
Total | 6.301.125,87 | Total | 6.301.125,87 |
CAU/CE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.130.450,04 | Despesa Corrente | 2.130.450,04 |
Receita Capital | 58.000,00 | Despesa Capital | 58.000,00 |
Total | 2.188.450,04 | Total | 2.188.450,04 |
CAU/DF – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.611.383,92 | Despesa Corrente | 3.661.383,92 |
Receita Capital | 386.000,00 | Despesa Capital | 336.000,00 |
Total | 3.997.383,92 | Total | 3.997.383,92 |
CAU/ES – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.789.693,49 | Despesa Corrente | 2.789.693,49 |
Receita Capital | 1.250.000,00 | Despesa Capital | 1.250.000,00 |
Total | 4.039.693,49 | Total | 4.039.693,49 |
CAU/GO – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 4.203.759,58 | Despesa Corrente | 4.203.759,58 |
Receita Capital | 300.000,00 | Despesa Capital | 300.000,00 |
Total | 4.503.759,58 | Total | 4.503.759,58 |
CAU/MA – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.283.749,87 | Despesa Corrente | 1.283.749,87 |
Receita Capital | 38.120,00 | Despesa Capital | 38.120,00 |
Total | 1.321.869,87 | Total | 1.321.869,87 |
CAU/MG – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 10.610.152,68 | Despesa Corrente | 10.481.846,78 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | 128.305,90 |
Total | 10.610.152,68 | Total | 10.610.152,68 |
CAU/MS – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.001.049,93 | Despesa Corrente | 3.001.049,93 |
Receita Capital | 106.849,00 | Despesa Capital | 106.849,00 |
Total | 3.107.898,93 | Total | 3.107.898,93 |
CAU/MT – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.937.895,30 | Despesa Corrente | 4.137.895,30 |
Receita Capital | 700.000,00 | Despesa Capital | 500.000,00 |
Total | 4.637.895,30 | Total | 4.637.895,30 |
CAU/PA – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.622.470,11 | Despesa Corrente | 1.622.470,11 |
Receita Capital | 600.000,00 | Despesa Capital | 600.000,00 |
Total | 2.222.470,11 | Total | 2.222.470,11 |
CAU/PB – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.749.903,46 | Despesa Corrente | 1.749.903,46 |
Receita Capital | 77.000,00 | Despesa Capital | 77.000,00 |
Total | 1.826.903,46 | Total | 1.826.903,46 |
CAU/PE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.470.000,00 | Despesa Corrente | 3.470.000,00 |
Receita Capital | 75.379,00 | Despesa Capital | 75.379,00 |
Total | 3.545.379,00 | Total | 3.545.379,00 |
CAU/PI – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.600.540,58 | Despesa Corrente | 1.600.540,58 |
Receita Capital | 58.000,00 | Despesa Capital | 58.000,00 |
Total | 1.658.540,58 | Total | 1.658.540,58 |
CAU/PR – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 11.559.118,80 | Despesa Corrente | 11.999.414,04 |
Receita Capital | 4.370.295,24 | Despesa Capital | 3.930.000,00 |
Total | 15.929.414,04 | Total | 15.929.414,04 |
CAU/RJ – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 11.385.504,35 | Despesa Corrente | 11.985.504,35 |
Receita Capital | 1.200.000,00 | Despesa Capital | 600.000,00 |
Total | 12.585.504,35 | Total | 12.585.504,35 |
CAU/RN – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.693.426,29 | Despesa Corrente | 1.730.083,07 |
Receita Capital | 622.639,83 | Despesa Capital | 585.983,05 |
Total | 2.316.066,12 | Total | 2.316.066,12 |
CAU/RO – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.350.657,74 | Despesa Corrente | 1.350.657,74 |
Receita Capital | 180.000,00 | Despesa Capital | 180.000,00 |
Total | 1.530.657,74 | Total | 1.530.657,74 |
CAU/RR – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.121.452,39 | Despesa Corrente | 1.121.452,39 |
Receita Capital | 245.000,00 | Despesa Capital | 245.000,00 |
Total | 1.366.452,39 | Total | 1.366.452,39 |
CAU/RS – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 14.276.129,78 | Despesa Corrente | 16.260.198,66 |
Receita Capital | 3.112.515,24 | Despesa Capital | 1.128.446,35 |
Total | 17.388.645,01 | Total | 17.388.645,01 |
CAU/SC – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 9.306.078,47 | Despesa Corrente | 9.306.078,47 |
Receita Capital | 8.699.657,48 | Despesa Capital | 8.699.657,48 |
Total | 18.005.735,95 | Total | 18.005.735,95 |
CAU/SE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.248.955,25 | Despesa Corrente | 1.296.775,25 |
Receita Capital | 82.220,00 | Despesa Capital | 34.400,00 |
Total | 1.331.175,25 | Total | 1.331.175,25 |
CAU/SP – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 49.471.531,93 | Despesa Corrente | 49.471.531,93 |
Receita Capital | 16.164.971,14 | Despesa Capital | 16.164.971,14 |
Total | 65.636.503,07 | Total | 65.636.503,07 |
CAU/TO – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.200.530,23 | Despesa Corrente | 1.200.530,23 |
Receita Capital | 863.875,25 | Despesa Capital | 863.875,25 |
Total | 2.064.405,48 | Total | 2.064.405,48 |
ANEXO II – FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF EXERCÍCIO 2021 | |||
APORTES CAU/BR E CAU/UF | |||
CAU | VALOR (R$) | ||
AC | 8.886,37 | ||
AL | 27.060,66 | ||
AM | 23.711,53 | ||
AP | 10.905,55 | ||
BA | 72.887,99 | ||
CE | 44.720,07 | ||
DF | 75.501,40 | ||
ES | 56.189,48 | ||
GO | 87.516,26 | ||
MA | 21.533,42 | ||
MG | 217.058,38 | ||
MS | 61.940,94 | ||
MT | 84.670,29 | ||
PA | 30.598,71 | ||
PB | 35.347,00 | ||
PE | 67.841,99 | ||
PI | 18.670,79 | ||
PR | 241.349,58 | ||
RJ | 221.036,35 | ||
RN | 35.126,08 | ||
RO | 27.972,17 | ||
RR | 3.756,84 | ||
RS | 291.245,11 | ||
SC | 188.303,11 | ||
SE | 22.540,66 | ||
SP | 1.038.741,60 | ||
TO | 15.764,14 | ||
BR | 762.656,16 | ||
TOTAL | 3.793.532,63 | ||
ANEXO III – CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EXERCÍCIO 2021 | |||
APORTES CAU/BR E CAU/UF | |||
SERVIÇOS ESSENCIAIS | |||
CAU | VALOR (R$) | ||
AC | 31.558,77 | ||
AL | 95.965,42 | ||
AM | 83.885,97 | ||
AP | 38.578,75 | ||
BA | 259.101,46 | ||
CE | 159.024,69 | ||
DF | 272.480,13 | ||
ES | 199.794,53 | ||
GO | 310.810,42 | ||
MA | 76.277,21 | ||
MG | 774.547,86 | ||
MS | 219.647,50 | ||
MT | 300.871,04 | ||
PA | 108.426,53 | ||
PB | 125.548,15 | ||
PE | 241.449,02 | ||
PI | 66.044,68 | ||
PR | 857.940,28 | ||
RJ | 795.619,75 | ||
RN | 124.844,07 | ||
RO | 99.187,26 | ||
RR | 13.392,63 | ||
RS | 1.033.970,56 | ||
SC | 669.025,88 | ||
SE | 80.084,21 | ||
SP | 3.710.267,09 | ||
TO | 56.096,00 | ||
BR | – | ||
TOTAL | 10.804.439,86 | ||
|
|||
SERVIÇOS POR ADESÃO – SISCAF* | |||
CAU | VALOR (R$) | ||
CE | 16.670,80 | ||
PB | 14.605,71 | ||
RJ | 151.073,60 | ||
SE | 7.745,33 | ||
TO | 4.969,48 | ||
TOTAL | 195.064,92 | ||
*Conforme os planos de ação 2021 apresentados pelos estados. |
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil