O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, reunido ordinariamente por meio de videoconferência, no dia 28 de agosto de 2020, após análise do assunto em epígrafe,
Considerando que compete ao Plenário do CAU/BR estabelecer diretrizes orçamentárias e contábeis para formulação dos orçamentos dos CAU/UF;
Considerando que compete ao Plenário do CAU/BR aprovar o Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR e homologar os dos CAU/UF e as reformulações daquele e destes;
Considerando o documento das Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – Exercício 2020; e
Considerando as Deliberações nº 32/2020, 33/2020 e 34/2020 – CPFI-CAU/BR, as quais propõem ao Plenário a aprovação da Reprogramação do Plano de Ação do CAU/BR – Exercício 2020 e a homologação das dos CAU/UF,
DELIBEROU:
1 – Aprovar o projeto de Resolução em anexo que aprova a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR – Exercício 2020 e homologa as dos CAU/AC, CAU/AL CAU/AM, CAU/AP, CAU/BA, CAU/CE, CAU/DF, CAU/ES, CAU/GO, CAU/MG, CAU/MS, CAU/MT, CAU/PB, CAU/PE, CAU/PI, CAU/PR, CAU/RJ, CAU/RN, CAU/RO, CAU/RR, CAU/RS, CAU/SC, CAU/SE, CAU/SP e CAU/TO; e
2 – Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.
Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília-DF, 28 de agosto de 2020.
Luciano Guimarães
Presidente do CAU/BR
Folha de Votação
UF | Conselheiro | Votação | ||||||||
Sim | Não | Abst. | Ausência | |||||||
AC | Joselia da Silva Alves | X | ||||||||
AL | Josemée Gomes de Lima | X | ||||||||
AM | Claudemir José Andrade | X | ||||||||
AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X | ||||||||
BA | Guivaldo D’Alexandria Baptista | X | ||||||||
CE | Antônio Luciano de Lima Guimarães | – | – | – | – | |||||
DF | Raul Wanderley Gradim | X | ||||||||
ES | Edezio Caldeira Filho | Ausência Justificada | ||||||||
GO | Maria Eliana Jubé Ribeiro | X | ||||||||
MA | Emerson do Nascimento Fraga | X | ||||||||
MG | José Antonio Assis de Godoy | X | ||||||||
MS | Osvaldo Abrão de Souza | X | ||||||||
MT | Wilson Fernando Vargas de Andrade | X | ||||||||
PA | Juliano Pamplona Ximenes Ponte | X | ||||||||
PB | Helio Cavalcanti da Costa Lima | X | ||||||||
PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X | ||||||||
PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X | ||||||||
PR | Jeferson Dantas Navolar | X | ||||||||
RJ | Carlos Fernando de Souza Leão Andrade | X | ||||||||
RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X | ||||||||
RO | Roseana de Almeida Vasconcelos | X | ||||||||
RR | Nikson Dias de Oliveira | X | ||||||||
RS | Ednezer Rodrigues Flores | X | ||||||||
SC | Ricardo Martins da Fonseca | X | ||||||||
SE | Fernando Marcio de Oliveira | X | ||||||||
SP | Nadia Somekh | X | ||||||||
TO | Matozalém Sousa Santana | X | ||||||||
IES | Andrea Lúcia Vilella Arruda | X | ||||||||
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ampliada Nº 034/2020
Data: 28/8/2020
Matéria em votação: 5.1. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento – exercício 2020 do CAU.
Resultado da votação: Sim (23) Não (0) Abstenções (0) Ausências (04) Total (27)
Ocorrências:
Secretária: Daniela Demartini Condutor dos trabalhos (Presidente): Luciano Guimarães |
||||||||||
ANEXO I |
|||
PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS DOS CAU/UF – EXERCÍCIO 2020 | |||
CAU/BR – REREPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 36.638.317,38 | Despesa Corrente | 43.285.163,36 |
Receita Capital | 23.668.233,67 | Despesa Capital | 17.021.387,69 |
Total | 60.306.551,05 | Total | 60.306.551,05 |
CAU/AC – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.010.905,87 | Despesa Corrente | 1.010.905,87 |
Receita Capital | 25.000,00 | Despesa Capital | 25.000,00 |
Total | 1.035.905,87 | Total | 1.035.905,87 |
CAU/AL – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 987.186,48 | Despesa Corrente | 1.027.186,48 |
Receita Capital | 224.897,88 | Despesa Capital | 184.897,88 |
Total | 1.212.084,36 | Total | 1.212.084,36 |
CAU/AM – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 993.447,91 | Despesa Corrente | 1.032.076,26 |
Receita Capital | 53.628,35 | Despesa Capital | 15.000,00 |
Total | 1.047.076,26 | Total | 1.047.076,26 |
CAU/AP – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.000.166,43 | Despesa Corrente | 1.000.166,43 |
Receita Capital | 573.491,99 | Despesa Capital | 573.491,99 |
Total | 1.573.658,42 | Total | 1.573.658,42 |
CAU/BA – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.866.289,87 | Despesa Corrente | 2.866.289,87 |
Receita Capital | 2.560.000,00 | Despesa Capital | 2.560.000,00 |
Total | 5.426.289,87 | Total | 5.426.289,87 |
CAU/CE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.585.310,06 | Despesa Corrente | 1.871.580,85 |
Receita Capital | 344.969,28 | Despesa Capital | 58.698,49 |
Total | 1.930.279,34 | Total | 1.930.279,34 |
CAU/DF – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.211.385,33 | Despesa Corrente | 3.241.385,33 |
Receita Capital | 1.040.339,52 | Despesa Capital | 1.010.339,52 |
Total | 4.251.724,85 | Total | 4.251.724,85 |
|
|||
CAU/ES – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.374.864,43 | Despesa Corrente | 2.374.864,43 |
Receita Capital | 72.500,00 | Despesa Capital | 72.500,00 |
Total | 2.447.364,43 | Total | 2.447.364,43 |
CAU/GO – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.296.036,00 | Despesa Corrente | 3.296.036,00 |
Receita Capital | 100.000,00 | Despesa Capital | 100.000,00 |
Total | 3.396.036,00 | Total | 3.396.036,00 |
CAU/MG – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 9.279.185,98 | Despesa Corrente | 9.244.171,98 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | 35.014,00 |
Total | 9.279.185,98 | Total | 9.279.185,98 |
CAU/MS – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.429.192,99 | Despesa Corrente | 2.470.832,46 |
Receita Capital | 79.704,47 | Despesa Capital | 38.065,00 |
Total | 2.508.897,46 | Total | 2.508.897,46 |
|
|||
CAU/MT – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 3.424.511,65 | Despesa Corrente | 3.724.511,65 |
Receita Capital | 400.000,00 | Despesa Capital | 100.000,00 |
Total | 3.824.511,65 | Total | 3.824.511,65 |
CAU/PB – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.323.272,78 | Despesa Corrente | 1.433.275,90 |
Receita Capital | 127.003,12 | Despesa Capital | 17.000,00 |
Total | 1.450.275,90 | Total | 1.450.275,90 |
CAU/PE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 2.846.692,76 | Despesa Corrente | 2.846.692,76 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | – |
Total | 2.846.692,76 | Total | 2.846.692,76 |
CAU/PI – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 967.998,82 | Despesa Corrente | 967.998,82 |
Receita Capital | – | Despesa Capital | – |
Total | 967.998,82 | Total | 967.998,82 |
CAU/PR – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 10.305.550,45 | Despesa Corrente | 10.305.550,45 |
Receita Capital | 2.491.500,00 | Despesa Capital | 2.491.500,00 |
Total | 12.797.050,45 | Total | 12.797.050,45 |
CAU/RJ – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 8.780.322,00 | Despesa Corrente | 10.205.795,96 |
Receita Capital | 1.465.473,96 | Despesa Capital | 40.000,00 |
Total | 10.245.795,96 | Total | 10.245.795,96 |
CAU/RN – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.319.748,97 | Despesa Corrente | 1.319.748,97 |
Receita Capital | 8.411,66 | Despesa Capital | 8.411,66 |
Total | 1.328.160,63 | Total | 1.328.160,63 |
CAU/RO – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.077.197,16 | Despesa Corrente | 1.077.197,16 |
Receita Capital | 100.000,00 | Despesa Capital | 100.000,00 |
Total | 1.177.197,16 | Total | 1.177.197,16 |
CAU/RR – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.036.779,40 | Despesa Corrente | 1.036.779,40 |
Receita Capital | 95.000,00 | Despesa Capital | 95.000,00 |
Total | 1.131.779,40 | Total | 1.131.779,40 |
CAU/RS – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 11.746.175,55 | Despesa Corrente | 13.731.728,55 |
Receita Capital | 3.439.432,02 | Despesa Capital | 1.453.879,02 |
Total | 15.185.607,57 | Total | 15.185.607,57 |
CAU/SC – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 7.666.697,22 | Despesa Corrente | 7.666.697,22 |
Receita Capital | 7.009.085,81 | Despesa Capital | 7.009.085,81 |
Total | 14.675.783,03 | Total | 14.675.783,03 |
CAU/SE – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 875.713,67 | Despesa Corrente | 950.591,90 |
Receita Capital | 74.878,23 | Despesa Capital | – |
Total | 950.591,90 | Total | 950.591,90 |
CAU/SP – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 |
|||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 40.072.219,90 | Despesa Corrente | 46.072.309,90 |
Receita Capital | 14.599.575,00 | Despesa Capital | 8.599.485,00 |
Total | 54.671.794,90 | Total | 54.671.794,90 |
CAU/TO – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2020 | |||
RECEITAS | R$ | DESPESAS | R$ |
Receita Corrente | 1.036.653,31 | Despesa Corrente | 1.036.653,31 |
Receita Capital | 770.981,99 | Despesa Capital | 770.981,99 |
Total | 1.807.635,30 | Total | 1.807.635,30 |
|
|||
APORTES CAU/BR E CAU/UF | |||
CAU | VALOR (R$) | ||
AC | 3.718,72 | ||
AL | 15.874,36 | ||
AM | 10.639,34 | ||
AP | 4.505,35 | ||
BA | 44.301,37 | ||
CE | 27.423,81 | ||
DF | 43.404,75 | ||
ES | 32.244,22 | ||
GO | 46.174,27 | ||
MA | 19.419,00 | ||
MG | 168.361,45 | ||
MS | 39.697,16 | ||
MT | 43.528,55 | ||
PA | 32.672,00 | ||
PB | 22.940,61 | ||
PE | 37.784,63 | ||
PI | 8.922,66 | ||
PR | 203.724,43 | ||
RJ | 197.206,80 | ||
RN | 19.960,94 | ||
RO | 10.255,75 | ||
RR | 1.824,16 | ||
RS | 284.063,58 | ||
SC | 164.513,88 | ||
SE | 9.911,46 | ||
SP | 857.105,78 | ||
TO | 6.638,07 | ||
BR | 687.241,74 | ||
TOTAL | 3.044.058,84 |
ANEXO III – CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EXERCÍCIO 2020 | |||
APORTES CAU/BR E CAU/UF | |||
SERVIÇOS ESSENCIAIS | |||
CAU | VALOR (R$) | ||
AC | 10.277,79 | ||
AL | 30.383,01 | ||
AM | 27.916,79 | ||
AP | 11.619,12 | ||
BA | 96.827,48 | ||
CE | 54.461,51 | ||
DF | 110.805,22 | ||
ES | 71.750,59 | ||
GO | 93.246,34 | ||
MA | 52.974,00 | ||
MG | 297.597,21 | ||
MS | 76.062,37 | ||
MT | 91.497,61 | ||
PA | 93.318,00 | ||
PB | 44.258,84 | ||
PE | 77.705,74 | ||
PI | 23.266,80 | ||
PR | 295.886,88 | ||
RJ | 353.706,95 | ||
RN | 38.871,86 | ||
RO | 27.784,95 | ||
RR | 4.674,98 | ||
RS | 374.626,07 | ||
SC | 233.042,06 | ||
SE | 25.887,51 | ||
SP | 1.281.679,93 | ||
TO | 17.947,84 | ||
BR | – | ||
TOTAL | 3.918.077,45 | ||
|
|||
SERVIÇOS POR ADESÃO – SISCAF* | |||
CAU | VALOR (R$) | ||
CE | 16.008,90 | ||
MG | 28.877,76 | ||
MT | 2.742,06 | ||
PB | 14.025,95 | ||
RJ | 146.823,31 | ||
SE | 7.800,00 | ||
SP | 156.262,08 | ||
TO | 4.772,16 | ||
TOTAL | 377.312,22 | ||
*Conforme os planos de ação 2020 apresentados pelos estados. |
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Luciano Guimarães
Presidente do CAU/BR
Compartilhe:
Precisa de atendimento do CAU/BR? Envie uma mensagem para [email protected].
Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? Entre em contato com a Ouvidoria clicando aqui.
Para registrar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, clique aqui.
Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar, Edifício General Alencastro, CEP 70.390-025, Brasília-DF, Brasil